Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 16 x 220Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- RS Best.-Nr.:
- 522-4920
- Herst. Teile-Nr.:
- 4610X-104-221/331L
- Marke:
- Bourns
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Derzeit nicht erhältlich
Wir wissen nicht, ob wir diesen Artikel noch einmal auf Lager haben werden. RS beabsichtigt, ihn bald aus dem Sortiment zu nehmen.
- RS Best.-Nr.:
- 522-4920
- Herst. Teile-Nr.:
- 4610X-104-221/331L
- Marke:
- Bourns
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Bourns | |
| Widerstand | 220 Ω, 330Ω | |
| Anzahl der Widerstände | 16 | |
| Widerstandstyp | Netzwerk | |
| Gehäuse-Form | SIP | |
| Leistung | 1.25W | |
| Anschlussart | Durchsteckmontage | |
| Toleranz | ±2% | |
| Gehäuseform | Conformal | |
| Leistung je Widerstand | 0.2W | |
| Schaltungsbezeichnung | TERM | |
| Länge | 25.35mm | |
| Tiefe | 2.49mm | |
| Höhe | 5.08mm | |
| Abmessungen | 2.49 x 5.08 x 25.35mm | |
| Serie | 4600X | |
| Anzahl der Anschlüsse | 10 | |
| Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | |
| Betriebstemperatur max. | +125°C | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Bourns | ||
Widerstand 220 Ω, 330Ω | ||
Anzahl der Widerstände 16 | ||
Widerstandstyp Netzwerk | ||
Gehäuse-Form SIP | ||
Leistung 1.25W | ||
Anschlussart Durchsteckmontage | ||
Toleranz ±2% | ||
Gehäuseform Conformal | ||
Leistung je Widerstand 0.2W | ||
Schaltungsbezeichnung TERM | ||
Länge 25.35mm | ||
Tiefe 2.49mm | ||
Höhe 5.08mm | ||
Abmessungen 2.49 x 5.08 x 25.35mm | ||
Serie 4600X | ||
Anzahl der Anschlüsse 10 | ||
Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C | ||
Betriebstemperatur max. +125°C | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
4600X Series - Thick Film Conformal SIPs

Verwandte Links
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 16 x 220Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 9 x 220Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 16 x 330Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 9 x 470Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 9 x 680Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 9 x 100kΩ, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 5 x 10kΩ, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 9 x 1kΩ, 1.25W ±2%, Bauform SIP
