Sanyo Denki 9CRHA Lüfter, 48V / 135 W 2.8 A, 19300 U/min, 5.65 m³/min 80 mm 80mm 80 mm
- RS Best.-Nr.:
- 879-584
- Herst. Teile-Nr.:
- 9CRHA0848P8J001
- Marke:
- Sanyo Denki
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF 193.14
Vorübergehend ausverkauft
- 6 Einheit(en) mit Versand ab 27. Januar 2027
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF 193.14 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 879-584
- Herst. Teile-Nr.:
- 9CRHA0848P8J001
- Marke:
- Sanyo Denki
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Sanyo Denki | |
| Produkt Typ | Lüfter | |
| Versorgungsspannung | 48V | |
| Leistungsaufnahme | 135W | |
| Maximale Stromstärke | 2.8A | |
| Luftdurchsatz | 5.65m³/min | |
| Geräuschpegel | 85dBA | |
| Lüfterdrehzahl | 19300U/min | |
| Äußere Tiefe | 80mm | |
| Anschlusstyp | Anschlusskabel | |
| Lüfterrahmengröße | 80 mm | |
| Lüfterrahmentyp | Vierkant | |
| Höhe | 80mm | |
| Tiefe | 80mm | |
| Serie | 9CRHA | |
| Breite | 80mm | |
| Normen/Zulassungen | UL | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Sanyo Denki | ||
Produkt Typ Lüfter | ||
Versorgungsspannung 48V | ||
Leistungsaufnahme 135W | ||
Maximale Stromstärke 2.8A | ||
Luftdurchsatz 5.65m³/min | ||
Geräuschpegel 85dBA | ||
Lüfterdrehzahl 19300U/min | ||
Äußere Tiefe 80mm | ||
Anschlusstyp Anschlusskabel | ||
Lüfterrahmengröße 80 mm | ||
Lüfterrahmentyp Vierkant | ||
Höhe 80mm | ||
Tiefe 80mm | ||
Serie 9CRHA | ||
Breite 80mm | ||
Normen/Zulassungen UL | ||
- Ursprungsland:
- PH
Der gegenläufige 12-V-DC-Lüfter von Sanyo Denki verfügt über einen 60-mm-Kunststoffrahmen mit einer Dicke von 56 mm. Es arbeitet in einem Bereich von 10,8 V bis 13,2 V.
Das Gerät läuft mit einer Nenndrehzahl von 26100 U/min
Entwickelt für eine langlebige Nutzungsdauer von 40000 Stunden bei 60 Grad Celsius
Verwandte Links
- Sanyo Denki 9CRHA Lüfter, 12V / 144 W 12 A, 19300 U/min, 5.65 m³/min 80 mm 80mm 80 mm
- Sanyo Denki 9LG Lüfter, 24V / 21.6 W 0.9 A, 12700 U/min, 2.86 m³/min 80 mm 80mm 38 mm
- Sanyo Denki 9LG Lüfter, 12V / 33.6 W 2.8 A, 15200 U/min, 3.42 m³/min 80 mm 80mm 38 mm
- Sanyo Denki 9LG Lüfter, 12V / 21.6 W 1.8 A, 12700 U/min, 2.86 m³/min 80 mm 80mm 38 mm
- Sanyo Denki 9LG Lüfter, 24V / 33.6 W 1.4 A, 15200 U/min, 3.42 m³/min 80 mm 80mm 38 mm
- Sanyo Denki San Ace 80(9s) Axiallüfter, Kugel, 12V dc / 2.76 W 0.23 A, 3400 U/min, 1.12 m³/min 80 mm 80mm 25 mm
- Sanyo Denki San Ace 80 DC-Axiallüfter, Kugel, 12V dc / 63.6 W 5.3 A, 12000 U/min, 158.9 cfm 80 mm 80mm 80 mm
- Sanyo Denki San Ace 80 DC-Axiallüfter, Kugel, 12V dc / 110.4 W 9.2 A, 14600 U/min, 194 cfm 80 mm 80mm 80 mm
