Sunon EE Axiallüfter, Hülse, 12V dc / 720 mW 69 mA, 3100 U/min, 16 cfm IP20 60 mm 60mm 25 mm
- RS Best.-Nr.:
- 202-5372
- Herst. Teile-Nr.:
- EE60251S3-1000U-999
- Marke:
- Sunon
Mengenrabatt verfügbar
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme (1 Stück)*
CHF.11.181
Auf Lager
- 112 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 - 4 | CHF 11.18 |
| 5 - 9 | CHF 10.32 |
| 10 - 24 | CHF 9.85 |
| 25 - 49 | CHF 9.19 |
| 50 + | CHF 8.07 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 202-5372
- Herst. Teile-Nr.:
- EE60251S3-1000U-999
- Marke:
- Sunon
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Sunon | |
| Produkt Typ | Axiallüfter | |
| Versorgungsspannung | 12V dc | |
| Leistungsaufnahme | 720mW | |
| Maximale Stromstärke | 69mA | |
| Luftdurchsatz | 16cfm | |
| Geräuschpegel | 16.7dB | |
| Lüfterdrehzahl | 3100U/min | |
| Anschlusstyp | Draht | |
| Äußere Tiefe | 25mm | |
| Ausrichtung | Vorwärts | |
| Lüfterrahmengröße | 60 mm | |
| Lagerung | Hülse | |
| Lüfterrahmentyp | Vierkant | |
| Tiefe | 25mm | |
| Höhe | 60mm | |
| Breite | 60mm | |
| Normen/Zulassungen | cUR, TUV, UL, CE | |
| Serie | EE | |
| IP-Schutzart | IP20 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Sunon | ||
Produkt Typ Axiallüfter | ||
Versorgungsspannung 12V dc | ||
Leistungsaufnahme 720mW | ||
Maximale Stromstärke 69mA | ||
Luftdurchsatz 16cfm | ||
Geräuschpegel 16.7dB | ||
Lüfterdrehzahl 3100U/min | ||
Anschlusstyp Draht | ||
Äußere Tiefe 25mm | ||
Ausrichtung Vorwärts | ||
Lüfterrahmengröße 60 mm | ||
Lagerung Hülse | ||
Lüfterrahmentyp Vierkant | ||
Tiefe 25mm | ||
Höhe 60mm | ||
Breite 60mm | ||
Normen/Zulassungen cUR, TUV, UL, CE | ||
Serie EE | ||
IP-Schutzart IP20 | ||
- Ursprungsland:
- CN
Der Sunon DC bürstenlose Lüfter verfügt über ein geschmiertes Gleitlagersystem. Es hat auch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn von der Vorderseite des Lüfterflüchers aus gesehen.
Automatischer Neustart
Verpolungsschutz:
Verwandte Links
- Sunon EE Axiallüfter, Hülse, 12V dc / 760 mW 73 mA, 6000 U/min, 7.7 cfm IP20 40 mm 40mm 20 mm
- Sunon EE Axiallüfter, Hülse, 12V dc / 840 mW 84 mA, 2600 U/min, 33 cfm IP20 80 mm 80mm 25 mm
- Sunon EE Axiallüfter, Hülse, 12V dc / 960 mW 92 mA, 2400 U/min, 39.5 cfm IP20 92 mm 92mm 25 mm
- Sunon Axiallüfter, Hülse, 12V dc / 1.14 W 95 mA, 7300 U/min, 8.2 cfm 40 mm 40mm 10 mm
- Sunon Axiallüfter, Hülse, 12V dc / 950 mW 79 mA, 6100 U/min, 7.1 cfm 40 mm 40mm 10 mm
- Sunon EF Axiallüfter, Hülse, 24V dc / 1.44 W 69 mA, 3000 U/min, 51.5 cfm 92 mm 92mm 25 mm
- Sunon MF Axiallüfter, Vapo, 24V dc / 680 mW 28 mA, 3100 U/min, 16 cfm 60 mm 60mm 25 mm
- Sunon EE Axiallüfter, Kugel, 12V dc / 1.08 W 104 mA, 2900 U/min, 37 cfm IP20 80 mm 80mm 25 mm
