RS PRO RS PRO Axiallüfter, Kugel, 12V dc / 840 mW 90 mA, 12000 U/min, 4.6 m³/h 25 mm 25mm 10 mm
- RS Best.-Nr.:
- 619-6769
- Distrelec-Artikelnummer:
- 304-25-675
- Marke:
- RS PRO
Mengenrabatt verfügbar
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme (1 Stück)*
CHF.25.068
Auf Lager
- 173 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
- Zusätzlich 216 Einheit(en) mit Versand ab 01. Dezember 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 - 4 | CHF 25.07 |
| 5 - 9 | CHF 23.06 |
| 10 - 24 | CHF 22.05 |
| 25 - 49 | CHF 20.54 |
| 50 + | CHF 18.06 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 619-6769
- Distrelec-Artikelnummer:
- 304-25-675
- Marke:
- RS PRO
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | RS PRO | |
| Produkt Typ | Axiallüfter | |
| Versorgungsspannung | 12V dc | |
| Leistungsaufnahme | 840mW | |
| Maximale Stromstärke | 90mA | |
| Luftdurchsatz | 4.6m³/h | |
| Geräuschpegel | 31dB | |
| Lüfterdrehzahl | 12000U/min | |
| Anschlusstyp | Draht | |
| Ausrichtung | Rückwärts | |
| Äußere Tiefe | 10mm | |
| Lagerung | Kugel | |
| Lüfterrahmengröße | 25 mm | |
| Lüfterrahmentyp | Vierkant | |
| Tiefe | 10mm | |
| Höhe | 25mm | |
| Normen/Zulassungen | RoHS, TUV, CE, UL | |
| Breite | 25mm | |
| Serie | RS PRO | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke RS PRO | ||
Produkt Typ Axiallüfter | ||
Versorgungsspannung 12V dc | ||
Leistungsaufnahme 840mW | ||
Maximale Stromstärke 90mA | ||
Luftdurchsatz 4.6m³/h | ||
Geräuschpegel 31dB | ||
Lüfterdrehzahl 12000U/min | ||
Anschlusstyp Draht | ||
Ausrichtung Rückwärts | ||
Äußere Tiefe 10mm | ||
Lagerung Kugel | ||
Lüfterrahmengröße 25 mm | ||
Lüfterrahmentyp Vierkant | ||
Tiefe 10mm | ||
Höhe 25mm | ||
Normen/Zulassungen RoHS, TUV, CE, UL | ||
Breite 25mm | ||
Serie RS PRO | ||
- Ursprungsland:
- CN
RS Pro 12 V dc, DC-Axiallüfter, 25 x 25 x 10 mm, 4,6 m3/h, 840 mW
Sie benötigen eine Möglichkeit, Ihre Instrumente und Komponenten gekühlt und belüftet zu halten? Testen Sie diesen Axiallüfter von RS Pro. Es hält die Geräte in Ihren Schränken und Gehäusen kühl, um sie vor Überhitzung zu schützen.
Dank der thermoplastischen Konstruktion aus Polybutylenterephthalat (PBT) kann sich das Produkt nicht entzünden und verhindert Brandgefahren in Ihrem Arbeitsbereich. Es ist auch leicht zu reinigen, da es sowohl chemikalienbeständig als auch fleckenbeständig ist.
Der Axiallüfter ist RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) und enthält daher nur Spuren von schädlichen Materialien. Verwenden Sie diesen Artikel in Ihren Server-Racks, um Ihre Hubs, Router und Patchfelder kühl zu halten.
Eigenschaften und Vorteile
Verwandte Links
- RS PRO OD2510 Axiallüfter, Kugel, 5V dc / 700 mW 140 mA, 12000 U/min, 4.6 m³/h IP55 25 mm 25mm 10 mm
- RS PRO OD2510 Axiallüfter, Kugel, 12V dc / 840 mW 70 mA, 7000 U/min, 2.5 m³/h IP55 25 mm 25mm 10 mm
- RS PRO OD2510 Axiallüfter, Kugel, 5V dc / 500 mW 100 mA, 8000 U/min, 3.1 m³/h IP55 25 mm 25mm 10 mm
- RS PRO OD2510 Axiallüfter, Kugel, 12V dc / 480 mW 40 mA, 8000 U/min, 3.1 m³/h IP55 25 mm 25mm 10 mm
- ebm-papst 250 Axiallüfter, Hülse, 5V dc / 600 mW 120 mA, 12000 U/min, 4.6 m³/h IP20 25 mm 25mm 8 mm
- Panasonic ASFN Axiallüfter, Kugel, 12V dc / 840 mW 70 mA, 2550 U/min, 0.37 m³/min 60 mm 25mm 25 mm
- RS PRO OD2510 Axiallüfter, Kugel, 12V dc / 1.44 W 80 mA, 10000 U/min, 3.7 m³/h IP55 25 mm 25mm 10 mm
- ebm-papst DC-Axiallüfter, Sintec-Sleeve, 12V dc / 0.7 W, 12000 U/min, 4.6 m³/h 160 mm 25mm
