ebm-papst DV 4100 Axiallüfter, Kugel, 24V dc / 20.5 W, 6000 U/min, 280 m³/h IP68 119 mm 38mm 38 mm
- RS Best.-Nr.:
- 813-3357
- Distrelec-Artikelnummer:
- 300-97-198
- Herst. Teile-Nr.:
- DV4114N
- Marke:
- ebm-papst
Mengenrabatt verfügbar
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme (1 Stück)*
CHF.107.111
Auf Lager
- 3 Einheit(en) versandfertig
- Zusätzlich 30 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
- Zusätzlich 36 Einheit(en) mit Versand ab 16. November 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 - 4 | CHF 107.11 |
| 5 - 9 | CHF 98.55 |
| 10 - 24 | CHF 94.25 |
| 25 - 49 | CHF 87.83 |
| 50 + | CHF 77.12 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 813-3357
- Distrelec-Artikelnummer:
- 300-97-198
- Herst. Teile-Nr.:
- DV4114N
- Marke:
- ebm-papst
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | ebm-papst | |
| Produkt Typ | Axiallüfter | |
| Versorgungsspannung | 24V dc | |
| Leistungsaufnahme | 20.5W | |
| Luftdurchsatz | 280m³/h | |
| Geräuschpegel | 61dB | |
| Lüfterdrehzahl | 6000U/min | |
| Ausrichtung | Rückwärts | |
| Äußere Tiefe | 38.5mm | |
| Lüfterrahmengröße | 119 mm | |
| Lagerung | Kugel | |
| Lüfterrahmentyp | Rechteckig | |
| Normen/Zulassungen | EAC, CE, UL, VDE | |
| Serie | DV 4100 | |
| Breite | 38mm | |
| Tiefe | 38mm | |
| Höhe | 119mm | |
| IP-Schutzart | IP68 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke ebm-papst | ||
Produkt Typ Axiallüfter | ||
Versorgungsspannung 24V dc | ||
Leistungsaufnahme 20.5W | ||
Luftdurchsatz 280m³/h | ||
Geräuschpegel 61dB | ||
Lüfterdrehzahl 6000U/min | ||
Ausrichtung Rückwärts | ||
Äußere Tiefe 38.5mm | ||
Lüfterrahmengröße 119 mm | ||
Lagerung Kugel | ||
Lüfterrahmentyp Rechteckig | ||
Normen/Zulassungen EAC, CE, UL, VDE | ||
Serie DV 4100 | ||
Breite 38mm | ||
Tiefe 38mm | ||
Höhe 119mm | ||
IP-Schutzart IP68 | ||
- Ursprungsland:
- HU
Kompakter DC-Diagonallüfter
Der Betriebspunkt des diagonalen Kompaktlüfters, liegt im Vergleich zu einem axialen Kompaktlüfter in einem höheren Druckbereich. Die neuen diagonalen Kompaktlüfter bieten einen höheren Druck mit einem erheblich höheren Luftdurchsatz. Dies macht sie zur perfekten Lösung für kühlungsintensive Anwendungen bei sehr begrenztem Platzangebot.
Sichelförmige Blätter (Serie S)
Geringe Geräuschentwicklung bei hohem Druck
Lebensdauer 70000 Stunden bei 40 °C (40000 Stunden bei Höchsttemperatur)
Kunststoffgehäuse mit Erdungsbolzen M4 x 8 (TORX®)
Rotorklemm- und Verpolungsschutz
Gewicht: 375 g
Approvals
VDE, CSA, UL
Verwandte Links
- ebm-papst DV 4100 Axiallüfter, Kugel, 24V dc / 20.5 W, 6000 U/min, 280 m³/h IP20 119 mm 38mm 38 mm
- ebm-papst DV 4100 Axiallüfter, Kugel, 24V dc / 20.5 W 850 mA, 6000 U/min, 280 m³/h 119 mm 119mm 38 mm
- ebm-papst DV 4100 Axiallüfter, Kugel, 48V dc / 20 W 420 mA, 6000 U/min, 280 m³/h 119 mm 119mm 38 mm
- ebm-papst 4100 NHH - S-Force Axiallüfter, Kugel, 24V dc / 12.4 W, 5000 U/min, 260 m³/h IP54, IP68 119 mm 38mm 119 mm
- ebm-papst 4100 N Axiallüfter, Kugel, 24V dc / 4.9 W, 3200 U/min, 168 m³/h 119 mm 38mm 38 mm
- ebm-papst 4100 N Axiallüfter, Kugel, 24V dc / 11 W, 4400 U/min, 237 m³/h IP20 119 mm 38mm 38 mm
- ebm-papst 4100 N Axiallüfter, Kugel, 48V dc / 3.5 W, 2800 U/min, 160 m³/h IP68 119 mm 38mm 38 mm
- ebm-papst 4100 N Axiallüfter, Kugel, 12V dc / 4.9 W, 3200 U/min, 180 m³/h IP68 119 mm 38mm 38 mm
