nVent HOFFMAN EF250 AC Filterlüfter, 40 dBA, 230 V, 156 m³/h, IP33, IP54 252 mm 252 mm
- RS Best.-Nr.:
- 275-203
- Herst. Teile-Nr.:
- EF250R5
- Marke:
- nVent HOFFMAN
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.194.061
Auf Lager
- Zusätzlich 2 Einheit(en) mit Versand ab 23. März 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.194.06 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 275-203
- Herst. Teile-Nr.:
- EF250R5
- Marke:
- nVent HOFFMAN
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | nVent HOFFMAN | |
| Produkt Typ | Filterlüfter | |
| Luftdurchsatz ungehindert | 138m³/h | |
| Geräuschpegel | 40dBA | |
| Luftdurchsatz gefiltert | 156m³/h | |
| Eingangsstrom | 10A | |
| AC- oder DC-Betrieb | AC | |
| Versorgungsspannung | 230 V | |
| Anschlusstyp | Streifen | |
| Fronthöhe | 252mm | |
| Bürstenbreite | 252mm | |
| Normen/Zulassungen | cRUus_UL CE UKCA | |
| IP-Schutzart | IP33, IP54 | |
| Lagerung | Hülse | |
| Serie | EF250 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke nVent HOFFMAN | ||
Produkt Typ Filterlüfter | ||
Luftdurchsatz ungehindert 138m³/h | ||
Geräuschpegel 40dBA | ||
Luftdurchsatz gefiltert 156m³/h | ||
Eingangsstrom 10A | ||
AC- oder DC-Betrieb AC | ||
Versorgungsspannung 230 V | ||
Anschlusstyp Streifen | ||
Fronthöhe 252mm | ||
Bürstenbreite 252mm | ||
Normen/Zulassungen cRUus_UL CE UKCA | ||
IP-Schutzart IP33, IP54 | ||
Lagerung Hülse | ||
Serie EF250 | ||
RoHS Status: Ausgenommen
- Ursprungsland:
- DE
Der nVent Hoffman-Filterlüfter wurde entwickelt, um eine effiziente Belüftung zu gewährleisten und gleichzeitig durch die Schutzart IP54 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt zu sein. Das benutzerfreundliche Click-in-Installationssystem vereinfacht den Einrichtungsprozess und minimiert mögliche Ausfallzeiten. Der Ventilator ist mit einem robusten Motor ausgestattet, der einen konstanten Luftstrom von 156 m³/h aufrechterhalten kann, wodurch er sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet. Er ist nicht nur für anspruchsvolle Umgebungen mit einem weiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +55 °C ausgelegt, sondern verfügt auch über eine aufklappbare Frontabdeckung, die einen schnellen Zugriff beim Filterwechsel ermöglicht.
Selbstverlöschendes Material entspricht den Sicherheitsnormen
Effizientes Luftstrommanagement reduziert den Energieverbrauch
Kompaktes Design optimiert die Raumnutzung in Ihrer Einrichtung
Verbesserte Haltbarkeit gewährleistet eine lange Lebensdauer des Produkts
Entwickelt, um den Wartungsaufwand zu minimieren und gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten
Verwandte Links
- Pfannenberg AC Filterlüfter, 40dB, 230 V ac, 18W, 156m³/h, 252 x 252mm, IP54
- Pfannenberg AC Filterlüfter, 40dB, 115 V ac, 18W, 156m³/h, 252 x 252mm, IP54
- Pfannenberg ac Filterlüfter, 40dB(A), 230 V, 18W, 93m³/h, 252 x 252mm, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 115 V, 500m³/h, 436 x 436mm, IP33, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 230 V, 550m³/h, 470 x 470mm, IP33, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 115 V, 700m³/h, 470 x 470mm, IP33, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 230 V, 750m³/h, 470 x 470mm, IP33, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 115 V, 550m³/h, 470 x 470mm, IP33, IP54
