nVent HOFFMAN RFU AC Filterlüfter, 230 V, 1000 m³/h, IP54, IP33 470 mm 470 mm
- RS Best.-Nr.:
- 275-558
- Herst. Teile-Nr.:
- RFU10003R5
- Marke:
- nVent HOFFMAN
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.1'215.373
Vorübergehend ausverkauft
- Versand ab 02. Juni 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.1'215.37 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 275-558
- Herst. Teile-Nr.:
- RFU10003R5
- Marke:
- nVent HOFFMAN
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | nVent HOFFMAN | |
| Produkt Typ | Filterlüfter | |
| Luftdurchsatz ungehindert | 1000m³/h | |
| Luftdurchsatz gefiltert | 1000m³/h | |
| AC- oder DC-Betrieb | AC | |
| Versorgungsspannung | 230 V | |
| Anschlusstyp | Streifen | |
| Fronthöhe | 470mm | |
| Bürstenbreite | 470mm | |
| Normen/Zulassungen | CE, UKCA, UL 508A Component Recognised, EAC | |
| IP-Schutzart | IP54, IP33 | |
| Serie | RFU | |
| Lagerung | Kugel | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke nVent HOFFMAN | ||
Produkt Typ Filterlüfter | ||
Luftdurchsatz ungehindert 1000m³/h | ||
Luftdurchsatz gefiltert 1000m³/h | ||
AC- oder DC-Betrieb AC | ||
Versorgungsspannung 230 V | ||
Anschlusstyp Streifen | ||
Fronthöhe 470mm | ||
Bürstenbreite 470mm | ||
Normen/Zulassungen CE, UKCA, UL 508A Component Recognised, EAC | ||
IP-Schutzart IP54, IP33 | ||
Serie RFU | ||
Lagerung Kugel | ||
RoHS Status: Ausgenommen
- Ursprungsland:
- DE
Der nVent Hoffman Dachlüfter wurde von Experten entwickelt, um eine effiziente Zwangsbelüftung von Gehäusen zu ermöglichen und eine optimale Luftzirkulation auch in schwierigen Umgebungen zu gewährleisten. Mit seiner robusten Konstruktion aus lackiertem Baustahl und hochwertigem Thermoplast entspricht dieses Gerät nicht nur den Industriestandards, sondern bietet auch eine zuverlässige Leistung über einen breiten Temperaturbereich. Der Einbau eines zuverlässigen Motors sorgt für eine konstante Belüftung, die das Eindringen von Staub und Wasser wirksam verhindert und so das Risiko von Bauteilausfällen und Ausfallzeiten verringert.
Entwickelt für eine problemlose Installation mit einem Schnellbefestigungssystem
Konstruiert aus haltbaren Materialien für eine lange Lebensdauer
Verhindert das Eindringen von Staub und Wasser und schützt empfindliche Komponenten
Sorgt für eine zuverlässige Belüftung über einen weiten Temperaturbereich
Passend zu Standardausschnitten für verschiedene Luftstromoptionen
Verwandte Links
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 115 V, 1000m³/h, 470 x 470mm, IP33, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 230 V, 550m³/h, 470 x 470mm, IP33, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 115 V, 700m³/h, 470 x 470mm, IP33, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 230 V, 750m³/h, 470 x 470mm, IP33, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 115 V, 550m³/h, 470 x 470mm, IP33, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 115 V, 750m³/h, 470 x 470mm, IP33, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 230 V, 700m³/h, 470 x 470mm, IP33, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 115 V, 500m³/h, 436 x 436mm, IP33, IP54
