Pfannenberg 11667102055 AC Filterlüfter, 69 dBA, 230 V ac, 140W, 625 m³/h, IP55 320 mm 320 mm
- RS Best.-Nr.:
- 497-538
- Herst. Teile-Nr.:
- 11667102055
- Marke:
- Pfannenberg
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.358.298
Wird eingestellt
- Letzte 2 Einheit(en), bereit zum Versand
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.358.30 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 497-538
- Herst. Teile-Nr.:
- 11667102055
- Marke:
- Pfannenberg
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Pfannenberg | |
| Produkt Typ | Filterlüfter | |
| Luftdurchsatz ungehindert | 265m³/h | |
| Geräuschpegel | 69dBA | |
| Luftdurchsatz gefiltert | 625m³/h | |
| Eingangsstrom | 860mA | |
| Leistungsaufname | 140W | |
| AC- oder DC-Betrieb | AC | |
| Einbautiefe | 150mm | |
| Versorgungsspannung | 230 V ac | |
| Fronthöhe | 320mm | |
| Bürstenbreite | 320mm | |
| Normen/Zulassungen | UKCA, CSA, cUL approval, UL, EAC | |
| IP-Schutzart | IP55 | |
| Lagerung | Kugel | |
| Serie | 11667102055 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Pfannenberg | ||
Produkt Typ Filterlüfter | ||
Luftdurchsatz ungehindert 265m³/h | ||
Geräuschpegel 69dBA | ||
Luftdurchsatz gefiltert 625m³/h | ||
Eingangsstrom 860mA | ||
Leistungsaufname 140W | ||
AC- oder DC-Betrieb AC | ||
Einbautiefe 150mm | ||
Versorgungsspannung 230 V ac | ||
Fronthöhe 320mm | ||
Bürstenbreite 320mm | ||
Normen/Zulassungen UKCA, CSA, cUL approval, UL, EAC | ||
IP-Schutzart IP55 | ||
Lagerung Kugel | ||
Serie 11667102055 | ||
- Ursprungsland:
- DE
Der Filterlüfter von Pfannenberg wurde für ein effizientes Wärmemanagement im industriellen Umfeld entwickelt. Er bietet Schutz gegen Staub und Spritzwasser und gewährleistet Zuverlässigkeit in schwierigen Umgebungen. Dieser Filterlüfter sorgt für eine effektive Belüftung zur Aufrechterhaltung optimaler Betriebstemperaturen für empfindliche Komponenten. Dank seiner robusten Konstruktion und energieeffizienten Leistung ist er ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Er ist die Krönung von 60 Jahren Erfahrung im Wärmemanagement. Der Einsatz von Filterlüftern ist die effizienteste und kostengünstigste Methode, um die Wärme aus dem Schaltschrank zu entfernen, wenn die Umgebungstemperaturen unter den internen Zielwerten liegen.
Nennspannung 230 AC
Ungehinderter Luftstrom 845 m Würfel pro h
Abmessungen: 292 x 292 mm
Schutzart IP54
Eingegossene Dichtungsringe erleichtern den Einbau
Hellgraue Farbe
Das werkzeuglose 4-Ecken-Befestigungssystem ermöglicht eine sekundenschnelle Montage und garantiert einen sicheren Halt
Die Filtermatte kann durch die optimierte Frontabdeckung einfach und sekundenschnell ausgetauscht werden
cURUS-geprüft
EAC und CAS-geprüft
Verwandte Links
- Pfannenberg ac Filterlüfter, 69dB(A), 230 V AC, 197W, 625m³/h, 320 x 320 x 157mm, IP55
- Pfannenberg ac Filterlüfter, 53dB(A), 230 V AC, 45W, 207m³/h, 252 x 252 x 119mm, IP55
- Pfannenberg AC Filterlüfter, 69dB, 230 V ac, 135 W, 200 W, 845m³/h, 320 x 320mm, IP54
- Pfannenberg ac Filterlüfter, 53dB(A), 230 V AC, 45W, 223m³/h, 252 x 252 x 119mm, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 66dB, 230 V, 140/197W, 560/625m³/h, 292 x 292mm, IP54
- Pfannenberg AC Filterlüfter, 69dB, 400 V ac, 110 W, 165 W, 705m³/h, 320 x 320mm, IP55
- Pfannenberg AC Filterlüfter, 69dB, 230 V ac, 135 W, 200 W, 945m³/h, 320 x 320mm, IP55
- Pfannenberg AC Filterlüfter, 69dB, 230 V ac, 127 W, 180 W, 705m³/h, 320 x 320mm, IP55
