STEGO RFP 018 AC Filterlüfter, 67 dB, 230 V ac, 64W, 500 m³/h, IP32 354 mm 354 mm
- RS Best.-Nr.:
- 733-6198
- Herst. Teile-Nr.:
- 01861.0-00
- Marke:
- STEGO
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.274.114
Auf Lager
- Zusätzlich 1 Einheit(en) mit Versand ab 23. März 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | CHF.274.11 |
| 10 - 24 | CHF.236.84 |
| 25 - 49 | CHF.209.15 |
| 50 - 99 | CHF.199.82 |
| 100 + | CHF.191.04 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 733-6198
- Herst. Teile-Nr.:
- 01861.0-00
- Marke:
- STEGO
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | STEGO | |
| Produkt Typ | Filterlüfter | |
| Geräuschpegel | 67dB | |
| Luftdurchsatz gefiltert | 500m³/h | |
| Leistungsaufname | 64W | |
| AC- oder DC-Betrieb | AC | |
| Einbautiefe | 107mm | |
| Anschlusstyp | Klemme | |
| Versorgungsspannung | 230 V ac | |
| Fronthöhe | 354mm | |
| Bürstenbreite | 354mm | |
| Normen/Zulassungen | EN, CE, UL, RoHS | |
| IP-Schutzart | IP32 | |
| Serie | RFP 018 | |
| Lagerung | Kugel | |
| Konfiguration | Vierkant | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke STEGO | ||
Produkt Typ Filterlüfter | ||
Geräuschpegel 67dB | ||
Luftdurchsatz gefiltert 500m³/h | ||
Leistungsaufname 64W | ||
AC- oder DC-Betrieb AC | ||
Einbautiefe 107mm | ||
Anschlusstyp Klemme | ||
Versorgungsspannung 230 V ac | ||
Fronthöhe 354mm | ||
Bürstenbreite 354mm | ||
Normen/Zulassungen EN, CE, UL, RoHS | ||
IP-Schutzart IP32 | ||
Serie RFP 018 | ||
Lagerung Kugel | ||
Konfiguration Vierkant | ||
- Ursprungsland:
- DE
Lüfter mit Dachfilter
Lüfter mit Dachfilter für den Einsatz in Gehäusen, aus denen warme Luft abgeleitet werden muss, um die Innentemperatur zu senken. Diese leisen Lüfter mit Dachfilter werden verwendet, um warme Luft aus dem Gehäuse abzuleiten und so die darin untergebrachten Geräte vor einer Überhitzung zu schützen. Für einen Wechsel der Filtermatte kann die Haube ohne Werkzeug leicht geöffnet werden. Der Dachauslassfilter bietet eine passive Belüftung.
Besonders rauscharm
Minimale Gehäusetiefe
Hoher Luftvolumenstrom
Hohe Zuverlässigkeit
Zeitersparnis bei Installation und Mattenwechsel
Note
Aus Gründen des Druckausgleichs muss der Lüfter mit Dachfilter immer in Kombination mit einem passiven Einlassfilter betrieben werden.
Approvals
VDE (nur 230 Vac)
Verwandte Links
- STEGO AC Filterlüfter, 67dB, 120 V ac, 85W, 575m³/h, 354 x 354mm, IP32
- STEGO AC Filterlüfter, 55dB, 230 V ac, 68W, 300m³/h, 354 x 354mm, IP32
- STEGO AC Filterlüfter, 67dB(A), 115 V ac, 81W, 293m³/h, 257 x 257mm, IP54
- STEGO AC Filterlüfter, 64dB(A), 230 V ac, 64W, 271m³/h, 257 x 257mm, IP54
- STEGO AC Filterlüfter, 65dB(A), 230 V ac, 64W, 281m³/h, 257 x 257mm, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 115 V, 500m³/h, 436 x 436mm, IP33, IP54
- nVent HOFFMAN ac Filterlüfter, 230 V, 500m³/h, 436 x 436mm, IP33, IP54
- Pfannenberg AC Filterlüfter, 77dB(A), 230 V ac, 160W, 500m³/h, 470 x 470mm, IP54
