nVent HOFFMAN DEK12 Klimagerät, 570 m³/h 230V, 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- RS Best.-Nr.:
- 171-407
- Herst. Teile-Nr.:
- DEK12BTUB
- Marke:
- nVent HOFFMAN
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.2'212.819
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 08. Oktober 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF 2'212.82 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 171-407
- Herst. Teile-Nr.:
- DEK12BTUB
- Marke:
- nVent HOFFMAN
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | nVent HOFFMAN | |
| Produkt Typ | Klimagerät | |
| Luftdurchsatz | 570m³/h | |
| Geräuschpegel | 65dB | |
| Montageart | Dach | |
| Leistungsaufnahme | 570W | |
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Maximale Versorgungsspannung | 230V | |
| Temperaturwert max. | 50°C | |
| Zertifizierung | UL, CE | |
| Material | Galvanisierter Stahl | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 20°C | |
| Serie | DEK12 | |
| Breite | 401mm | |
| Normen/Zulassungen | UL, CE | |
| Gewicht | 40kg | |
| Tiefe | 572mm | |
| Höhe | 415mm | |
| Kühlgerätetyp | Anschluss am Dach | |
| Kühlleistung | 900W | |
| Nennstrom | 4A | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke nVent HOFFMAN | ||
Produkt Typ Klimagerät | ||
Luftdurchsatz 570m³/h | ||
Geräuschpegel 65dB | ||
Montageart Dach | ||
Leistungsaufnahme 570W | ||
IP-Schutzart IP54 | ||
Maximale Versorgungsspannung 230V | ||
Temperaturwert max. 50°C | ||
Zertifizierung UL, CE | ||
Material Galvanisierter Stahl | ||
Minimal einstellbare Temperatur 20°C | ||
Serie DEK12 | ||
Breite 401mm | ||
Normen/Zulassungen UL, CE | ||
Gewicht 40kg | ||
Tiefe 572mm | ||
Höhe 415mm | ||
Kühlgerätetyp Anschluss am Dach | ||
Kühlleistung 900W | ||
Nennstrom 4A | ||
Frequenz 60Hz | ||
RoHS Status: Ausgenommen
- Ursprungsland:
- IT
Das nVent Hoffman Dachkühlgerät bietet eine Schutzart von IP54 und wurde entwickelt, um eine effiziente Kühlung entweder für ein einzelnes Gehäuse oder eine ganze Baugruppe zu gewährleisten, je nach Kühlungsbedarf und Energieverbrauch. Es wird oben auf dem Gehäuse installiert und ist eine ideale Lösung für Situationen, in denen der Platz in der Tür oder an der Seitenwand begrenzt ist.
Außen-Betriebstemperaturbereich von +20 °C bis +50 °C
Konstruktion aus verzinktem Stahl
Verwandte Links
- nVent HOFFMAN DEK12 Klimagerät, 570 m³/h 230V, 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK20 Klimagerät, 1050 m³/h 460V, 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK15 Klimagerät, 860 m³/h 230V, 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK20 Klimagerät, 1050 m³/h 400V, 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK20 Klimagerät, 1050 m³/h 230V, 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- nVent HOFFMAN DEK08 Klimagerät, 570 m³/h 230V, 65 dB 339 mm 341mm 600 mm
- nVent HOFFMAN T Klimagerät Tragbares Klimagerät 264W / 900 BTU/h R134A
- nVent HOFFMAN T Klimagerät Tragbares Klimagerät 235W / 800 BTU/h R134A
