nVent HOFFMAN DEK30 Klimagerät, 860 m³/h 400V, 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- RS Best.-Nr.:
- 171-428
- Herst. Teile-Nr.:
- DEK30LT0B
- Marke:
- nVent HOFFMAN
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.3'587.773
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 08. Oktober 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF 3'587.77 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 171-428
- Herst. Teile-Nr.:
- DEK30LT0B
- Marke:
- nVent HOFFMAN
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | nVent HOFFMAN | |
| Produkt Typ | Klimagerät | |
| Luftdurchsatz | 860m³/h | |
| Geräuschpegel | 75dB | |
| Montageart | Dach | |
| Leistungsaufnahme | 1210W | |
| Maximale Versorgungsspannung | 400V | |
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Zertifizierung | CE | |
| Material | Edelstahl | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 20°C | |
| Temperaturwert max. | 50°C | |
| Tiefe | 784mm | |
| Höhe | 496mm | |
| Gewicht | 83kg | |
| Normen/Zulassungen | CE | |
| Breite | 492mm | |
| Serie | DEK30 | |
| Kühlgerätetyp | Anschluss am Dach | |
| Kühlleistung | 2250W | |
| Nennstrom | 2.5A | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke nVent HOFFMAN | ||
Produkt Typ Klimagerät | ||
Luftdurchsatz 860m³/h | ||
Geräuschpegel 75dB | ||
Montageart Dach | ||
Leistungsaufnahme 1210W | ||
Maximale Versorgungsspannung 400V | ||
IP-Schutzart IP54 | ||
Zertifizierung CE | ||
Material Edelstahl | ||
Minimal einstellbare Temperatur 20°C | ||
Temperaturwert max. 50°C | ||
Tiefe 784mm | ||
Höhe 496mm | ||
Gewicht 83kg | ||
Normen/Zulassungen CE | ||
Breite 492mm | ||
Serie DEK30 | ||
Kühlgerätetyp Anschluss am Dach | ||
Kühlleistung 2250W | ||
Nennstrom 2.5A | ||
Frequenz 60Hz | ||
RoHS Status: Ausgenommen
- Ursprungsland:
- IT
Das nVent Hoffman Dachkühlgerät bietet eine Schutzart von IP54 und wurde entwickelt, um eine effiziente Kühlung entweder für ein einzelnes Gehäuse oder eine ganze Baugruppe zu gewährleisten, je nach Kühlungsbedarf und Energieverbrauch. Es wird oben auf dem Gehäuse installiert und ist eine ideale Lösung für Situationen, in denen der Platz in der Tür oder an der Seitenwand begrenzt ist.
Außen-Betriebstemperaturbereich von +20 °C bis +50 °C
Edelstahlkonstruktion
Verwandte Links
- nVent HOFFMAN DEK30 Klimagerät, 860 m³/h 230V, 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK30 Klimagerät, 860 m³/h 460V, 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK30 Klimagerät, 860 m³/h 400V, 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK40 Klimagerät, 1450 m³/h 230V, 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK40 Klimagerät, 1450 m³/h 460V, 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK40 Klimagerät, 1450 m³/h 400V, 75 dB 496 mm 492mm 784 mm
- nVent HOFFMAN DEK15 Klimagerät, 860 m³/h 230V, 65 dB 415 mm 401mm 572 mm
- Schneider Electric 2900W Schaltschrank-Klimagerät, 860 m³/h 400V ac, 75 dB, 1.21kW 496 mm 797mm 492 mm
