Pfannenberg PWS 71002 10000W Schaltschrank-Klimagerät, 5900 m³/h 400V, 66 dB, 1450W 1800 mm 600mm 315 mm
- RS Best.-Nr.:
- 460-874
- Herst. Teile-Nr.:
- 12057802055
- Marke:
- Pfannenberg
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.4'152.686
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 08. Juli 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.4'152.69 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 460-874
- Herst. Teile-Nr.:
- 12057802055
- Marke:
- Pfannenberg
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Pfannenberg | |
| Produkt Typ | Schaltschrank-Klimagerät | |
| Kühlleistung max. | 10000W | |
| Luftdurchsatz | 5900m³/h | |
| Geräuschpegel | 66dB | |
| Leistungsaufname | 1450W | |
| Montageart | Rack | |
| IP-Schutzart | IP55 | |
| Maximale Versorgungsspannung | 400V | |
| Temperaturwert max. | 70°C | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 1°C | |
| Serie | PWS 71002 | |
| Gewicht | 73kg | |
| Tiefe | 315mm | |
| Höhe | 1800mm | |
| Breite | 600mm | |
| Normen/Zulassungen | EN 60529, EN ISO 3741 | |
| Kühlmitteltyp | Wasser | |
| Kühlleistung | 10000W | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Pfannenberg | ||
Produkt Typ Schaltschrank-Klimagerät | ||
Kühlleistung max. 10000W | ||
Luftdurchsatz 5900m³/h | ||
Geräuschpegel 66dB | ||
Leistungsaufname 1450W | ||
Montageart Rack | ||
IP-Schutzart IP55 | ||
Maximale Versorgungsspannung 400V | ||
Temperaturwert max. 70°C | ||
Minimal einstellbare Temperatur 1°C | ||
Serie PWS 71002 | ||
Gewicht 73kg | ||
Tiefe 315mm | ||
Höhe 1800mm | ||
Breite 600mm | ||
Normen/Zulassungen EN 60529, EN ISO 3741 | ||
Kühlmitteltyp Wasser | ||
Kühlleistung 10000W | ||
- Ursprungsland:
- IT
Der Luft/Wasser-Wärmetauscher von Pfannenberg verfügt über einen integrierten Thermostat und ein Magnetventil zur präzisen Temperaturregelung. Er umfasst auch eine integrierte Temperaturüberwachung mit einem Alarmkontakt, der einen effektiven und zuverlässigen Betrieb gewährleistet, indem er auf Temperaturschwankungen aufmerksam macht. Dieser Luft/Wasser-Wärmetauscher ist besonders geeignet, wenn die Umgebungstemperaturen hoch sind oder sich die Atmosphäre als besonders ölig oder aggressiv erweist. Wartungsfreier Betrieb und extrem niedrige Geräuschemission. Ideale Einsatzgebiete überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser vorhanden ist.
System kompatibel mit Kältemaschinen
Kann in bestehende Kühlkreisläufe integriert werden
Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung
Hohe Luftdurchsatzrate und Kühlleistung
Auftretende Leistungsverluste werden nicht an den Raum abgegeben
Integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt
Einsetzbar unter aggressiven Umweltbedingungen
Unabhängig von der Umgebungstemperatur am Aufstellungsort
Kompakte Bauweise
Dichtungsringe erfordern keine aufwändige Nachbearbeitung des Montageausschnitts
Wartungsfrei
Verwandte Links
- Pfannenberg PWS 71002 10000W Schaltschrank-Klimagerät, 6250 m³/h 230V, 66 dB, 1200W 1800 mm 600mm 315 mm
- Pfannenberg PWS 7332 3150W Schaltschrank-Klimagerät, 1670 m³/h 400V, 54 dB, 385W 900 mm 400mm 190 mm
- Pfannenberg PWS 71302 12500W Schaltschrank-Klimagerät, 5770 m³/h 230V, 66 dB, 12500W 2000 mm 598mm 399 mm
- Pfannenberg PWS 7702 7000W Schaltschrank-Klimagerät, 4600 m³/h 230V, 63 dB, 680W 1800 mm 460mm 460 mm
- Pfannenberg PWS 7032 300W Schaltschrank-Klimagerät, 80 m³/h 24V, 63 dB, 300W 300 mm 150mm 93 mm
- Pfannenberg PWS 7062 600W Schaltschrank-Klimagerät, 440 m³/h 230V, 48 dB, 70W 500 mm 200mm 150 mm
- Pfannenberg PWS 7702 7000W Schaltschrank-Klimagerät, 3630 m³/h 230V, 63 dB, 770W 1800 mm 460mm 310 mm
- Pfannenberg PWS 7102 950W Schaltschrank-Klimagerät, 547 m³/h 230V, 46 dB, 84W 500 mm 200mm 150 mm
