Rittal TopTherm Blue e 1600W Schaltschrank-Klimagerät, 540 m³/h 400V ac, 900W 1020 mm 405mm 358 mm
- RS Best.-Nr.:
- 224-0010
- Herst. Teile-Nr.:
- 3305544
- Marke:
- Rittal
Mengenrabatt verfügbar
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme (1 Stück)*
CHF.6'158.435
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 30. September 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 - 4 | CHF.6'158.44 |
| 5 - 9 | CHF.5'973.70 |
| 10 + | CHF.5'801.25 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 224-0010
- Herst. Teile-Nr.:
- 3305544
- Marke:
- Rittal
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Rittal | |
| Kühlleistung max. | 1600W | |
| Produkt Typ | Schaltschrank-Klimagerät | |
| Luftdurchsatz | 540m³/h | |
| Leistungsaufname | 900W | |
| Montageart | Wandmontage | |
| Anschlussart | Steckbare Klemmleiste | |
| IP-Schutzart | IP34, IP55 | |
| Maximale Versorgungsspannung | 400V ac | |
| Minimal einstellbare Temperatur | -40°C | |
| Temperaturwert max. | 50°C | |
| Material | Edelstahl 316 | |
| Zertifizierung | uR, CCC, CSA, cUr, UL, FTTA, cUL | |
| Höhe | 1020mm | |
| Tiefe | 358mm | |
| Gewicht | 52kg | |
| Normen/Zulassungen | UL+C-UL-FTTA, CCC, CSA, UR+C-UR | |
| Breite | 405mm | |
| Serie | TopTherm Blue e | |
| Kühlgerätetyp | Wandmontage | |
| Kühlmitteltyp | R134A | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Kühlleistung | 0.5kW | |
| Nennstrom | 2.8A | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Rittal | ||
Kühlleistung max. 1600W | ||
Produkt Typ Schaltschrank-Klimagerät | ||
Luftdurchsatz 540m³/h | ||
Leistungsaufname 900W | ||
Montageart Wandmontage | ||
Anschlussart Steckbare Klemmleiste | ||
IP-Schutzart IP34, IP55 | ||
Maximale Versorgungsspannung 400V ac | ||
Minimal einstellbare Temperatur -40°C | ||
Temperaturwert max. 50°C | ||
Material Edelstahl 316 | ||
Zertifizierung uR, CCC, CSA, cUr, UL, FTTA, cUL | ||
Höhe 1020mm | ||
Tiefe 358mm | ||
Gewicht 52kg | ||
Normen/Zulassungen UL+C-UL-FTTA, CCC, CSA, UR+C-UR | ||
Breite 405mm | ||
Serie TopTherm Blue e | ||
Kühlgerätetyp Wandmontage | ||
Kühlmitteltyp R134A | ||
Frequenz 60Hz | ||
Kühlleistung 0.5kW | ||
Nennstrom 2.8A | ||
- Ursprungsland:
- IT
Die Serie Rittal SK ist die energieeffiziente wandmontierte Kühleinheit mit e-Komfort-Controller, die standardmäßig mit RiNano Beschichtung auf dem Kondensator und elektrischer Kondensatverdunstung integriert ist. Die Gesamtkühlleistung beträgt 1,6 kW und das verwendete Material ist Edelstahl. Der Nennstrom von Kühlvereinigen beträgt 2,5 A.
Nano-beschichteter Kondensator
Vollständig anschlussfertig verdrahtet
Externe Schaltung IP 34
Interne Schaltung IP 55
Kann über den Blue e IoT-Adapter mit der IoT-Schnittstelle verbunden werden
Verwandte Links
- Rittal TopTherm Blue e 1600W Schaltschrank-Klimagerät, 585 m³/h 230V ac, 870W 1020 mm 405mm 358 mm
- Rittal TopTherm Blue e 1490W Schaltschrank-Klimagerät, 540 m³/h 400V ac, 650W 1020 mm 405mm 358 mm
- Rittal TopTherm Blue e 1150W Schaltschrank-Klimagerät, 540 m³/h 400V ac, 750W 1020 mm 405mm 358 mm
- Rittal TopTherm Blue e 1100W Schaltschrank-Klimagerät, 540 m³/h 400V ac, 640W 1020 mm 405mm 358 mm
- Rittal TopTherm Blue e 1100W Schaltschrank-Klimagerät, 805 m³/h 230V ac, 620W 1020 mm 405mm 358 mm
- Rittal TopTherm Blue e 1100W Schaltschrank-Klimagerät, 805 m³/h 230V ac, 640W 1020 mm 405mm 358 mm
- Rittal TopTherm Blue e 1.6kW Schaltschrank-Klimagerät, 540 m³/h 460V ac, 900W 950 mm 400mm 260 mm
- Rittal TopTherm Blue e 1600W Schaltschrank-Klimagerät, 805 m³/h 115V ac, 870W 950 mm 400mm 260 mm
