Schneider Electric ClimaSys 850W Schaltschrank-Klimagerät, 850 m³/h 460V ac, 70 dB, 850W 395 mm
- RS Best.-Nr.:
- 285-5415
- Herst. Teile-Nr.:
- NSYCU8002P4RDG
- Marke:
- Schneider Electric
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.1'800.062
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 18. Mai 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.1'800.06 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 285-5415
- Herst. Teile-Nr.:
- NSYCU8002P4RDG
- Marke:
- Schneider Electric
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Schneider Electric | |
| Kühlleistung max. | 850W | |
| Produkt Typ | Schaltschrank-Klimagerät | |
| Luftdurchsatz | 850m³/h | |
| Geräuschpegel | 70dB | |
| Leistungsaufname | 850W | |
| Montageart | Innenraumdach | |
| Anschlussart | Schraubbefestigung | |
| Leistungsaufnahme | 530W | |
| Maximale Versorgungsspannung | 460V ac | |
| IP-Schutzart | IP54 | |
| Material | Stahl | |
| Zertifizierung | UL | |
| Minimal einstellbare Temperatur | 20°C | |
| Temperaturwert max. | 55°C | |
| Tiefe | 395mm | |
| Gewicht | 32kg | |
| Normen/Zulassungen | EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511 | |
| Serie | ClimaSys | |
| Kühlgerätetyp | Kühlaggregat | |
| Kühlleistung | 850W | |
| Kühlmitteltyp | R134A | |
| Frequenz | 60Hz | |
| Nennstrom | 1.9A | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Schneider Electric | ||
Kühlleistung max. 850W | ||
Produkt Typ Schaltschrank-Klimagerät | ||
Luftdurchsatz 850m³/h | ||
Geräuschpegel 70dB | ||
Leistungsaufname 850W | ||
Montageart Innenraumdach | ||
Anschlussart Schraubbefestigung | ||
Leistungsaufnahme 530W | ||
Maximale Versorgungsspannung 460V ac | ||
IP-Schutzart IP54 | ||
Material Stahl | ||
Zertifizierung UL | ||
Minimal einstellbare Temperatur 20°C | ||
Temperaturwert max. 55°C | ||
Tiefe 395mm | ||
Gewicht 32kg | ||
Normen/Zulassungen EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511 | ||
Serie ClimaSys | ||
Kühlgerätetyp Kühlaggregat | ||
Kühlleistung 850W | ||
Kühlmitteltyp R134A | ||
Frequenz 60Hz | ||
Nennstrom 1.9A | ||
RoHS Status: Ausgenommen
- Ursprungsland:
- MT
Die Schneider Electric Climasys CU Kühleinheit ist eine zuverlässige, dachgebundene Kühleinheit für Schaltschränke. Mit seiner kompakten Größe und starken Leistung gewährleistet dieses Gerät eine optimale Temperaturkontrolle für Ihre Geräte und bietet eine sichere und effiziente Kühllösung.
Montage auf dem Dach des Gehäuses
Nennleistung von 850 W
Elektronischer Regler für präzise Temperatureinstellungen
Geräuschpegel von 70 dB für leisen Betrieb
Schutzart IP54 für Langlebigkeit
Energieeffizient mit einem Wirkungsgrad von 1,6
Verwandte Links
- Schneider Electric ClimaSys 850W Schaltschrank-Klimagerät, 850 m³/h 230V ac, 70 dB, 850W 395 mm
- Schneider Electric ClimaSys 1550W Schaltschrank-Klimagerät, 850 m³/h 460V ac, 70 dB, 1550W 412 mm 595mm 395 mm
- Schneider Electric ClimaSys 1250W Schaltschrank-Klimagerät, 850 m³/h 460V ac, 70 dB, 1250W 412 mm 595mm 395 mm
- Schneider Electric ClimaSys 2100W Schaltschrank-Klimagerät, 850 m³/h 460V ac, 72 dB, 2100W 435 mm 595mm 475 mm
- Schneider Electric ClimaSys 2000W Schaltschrank-Klimagerät, 850 m³/h 460V ac, 72 dB, 2000W 1000 mm 405mm 225 mm
- Schneider Electric ClimaSys 1650W Schaltschrank-Klimagerät, 850 m³/h 460V ac, 72 dB, 1650W 1000 mm 405mm 225 mm
- Schneider Electric ClimaSys 1200W Schaltschrank-Klimagerät, 850 m³/h 460V ac, 72 dB, 1200W 1000 mm 405mm 225 mm
- Schneider Electric ClimaSys 1250W Schaltschrank-Klimagerät, 850 m³/h 230V ac, 70 dB, 1250W 412 mm 595mm 395 mm
