ROHM 2.2 V, Cluster 2-LEDs
- RS Best.-Nr.:
- 124-6882
- Herst. Teile-Nr.:
- SML-P24MUWT86R
- Marke:
- ROHM
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Packung mit 25 Stück)*
CHF.9.85
Nur noch Restbestände
- Letzte 100 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
|---|---|---|
| 25 - 100 | CHF.0.394 | CHF.9.78 |
| 125 - 225 | CHF.0.212 | CHF.5.23 |
| 250 - 600 | CHF.0.202 | CHF.4.95 |
| 625 - 1225 | CHF.0.182 | CHF.4.67 |
| 1250 + | CHF.0.162 | CHF.4.04 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 124-6882
- Herst. Teile-Nr.:
- SML-P24MUWT86R
- Marke:
- ROHM
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | ROHM | |
| Durchlassstrom max. | 25mA | |
| Verpackungsart | Band und Rolle | |
| Anzahl der LEDs | 2 | |
| Durchlassspannung | 2.2V | |
| Verlustleistung max. | 60mW | |
| Linsenabmessungen | 3 x 2.5 mm | |
| LED-Leuchtkraft | 21 to 52 mcd | |
| Linsenform | Rechteckig | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke ROHM | ||
Durchlassstrom max. 25mA | ||
Verpackungsart Band und Rolle | ||
Anzahl der LEDs 2 | ||
Durchlassspannung 2.2V | ||
Verlustleistung max. 60mW | ||
Linsenabmessungen 3 x 2.5 mm | ||
LED-Leuchtkraft 21 to 52 mcd | ||
Linsenform Rechteckig | ||
ROHM Chip-LEDs der Serie SML-P24
Die LEDs der Serie SML-P24 von ROHM Semiconductor sind PICOLED-DUO-Serien-LEDs. Diese rechteckigen Chip-LEDs werden in einem standardmäßigen 0402-Gehäuse geliefert, das rechteckig mit einer flachen Oberseite ist. Die SML-P24 Chip-LEDs sind SMD-Bauelemente und sind 2-farbige LEDs. Durch ihr flaches Gehäuse verbessern sie die Mischung der zwei Farben innerhalb der Chip-LEDs der Serie SML-P24.
Gehäuseabmessungen: 1,0 x 1,0 x 0,2 mm
