Analog Devices ADUC7060BSTZ32 Mikrocontroller Nein ADuC7060 ARM7TDMI 32 bit Oberfläche 32kB Flash LQFP 48-Pin 10.24 MHz
- RS Best.-Nr.:
- 708-9864
- Herst. Teile-Nr.:
- ADUC7060BSTZ32
- Marke:
- Analog Devices
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.11.403
Nur noch Restbestände
- Letzte 33 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | CHF.11.40 |
| 10 - 24 | CHF.10.31 |
| 25 - 99 | CHF.9.82 |
| 100 - 249 | CHF.8.52 |
| 250 + | CHF.8.14 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 708-9864
- Herst. Teile-Nr.:
- ADUC7060BSTZ32
- Marke:
- Analog Devices
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Analog Devices | |
| Produkt Typ | Mikrocontroller | |
| Serie | ADuC7060 | |
| Gehäusegröße | LQFP | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Pinanzahl | 48 | |
| Gerätekern | ARM7TDMI | |
| Datenbus-Breite | 32bit | |
| Programmspeicherkapazität | 32kB | |
| Taktfrequenz max. | 10.24MHz | |
| RAM Größe | 4kB | |
| Maximale Versorgungsspannung | 2.63V | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 125°C | |
| Breite | 7.2 mm | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Länge | 7.2mm | |
| Höhe | 1.45mm | |
| Minimale Versorgungsspannung | 2.375V | |
| Befehlssatz-Architektur | RISC | |
| Programmspeicher-Typ | Flash | |
| A/D-Wandler | 4 x 24 Bit | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Anzahl der Timer | 4 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Analog Devices | ||
Produkt Typ Mikrocontroller | ||
Serie ADuC7060 | ||
Gehäusegröße LQFP | ||
Montageart Oberfläche | ||
Pinanzahl 48 | ||
Gerätekern ARM7TDMI | ||
Datenbus-Breite 32bit | ||
Programmspeicherkapazität 32kB | ||
Taktfrequenz max. 10.24MHz | ||
RAM Größe 4kB | ||
Maximale Versorgungsspannung 2.63V | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 125°C | ||
Breite 7.2 mm | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Länge 7.2mm | ||
Höhe 1.45mm | ||
Minimale Versorgungsspannung 2.375V | ||
Befehlssatz-Architektur RISC | ||
Programmspeicher-Typ Flash | ||
A/D-Wandler 4 x 24 Bit | ||
Automobilstandard Nein | ||
Anzahl der Timer 4 | ||
Mikrocontrollerfamilie ARM7, Analog Devices
Verwandte Links
- Analog Devices Mikrocontroller ADuC7 ARM7TDMI 16bit SMD 32 KB LFCSP 32-Pin 10.24MHz 4 KB RAM
- NXP Mikrocontroller LPC21 ARM7TDMI-S 16bit SMD 512 KB LQFP 64-Pin 60MHz 32 KB RAM
- NXP Mikrocontroller LPC21 ARM7TDMI-S 16bit SMD 256 KB LQFP 64-Pin 60MHz 16 KB RAM
- NXP Mikrocontroller LPC24 ARM7TDMI-S 16bit SMD LQFP 208-Pin 72MHz 4 kB, 98 kB RAM USB
- Texas Instruments Digitaler Signalprozessor 16bit 40MHz 5 kBit 64 kBit Flash EEPROM LQFP 144-Pin
- NXP Mikrocontroller LPC24 ARM7TDMI-S 16bit SMD 512 KB LQFP 208-Pin 72MHz 4 kB, 98 kB RAM USB
- Microchip Mikrocontroller PIC24FJ PIC 16bit SMD 64 kBit SOIC 28-Pin 32MHz 8 kBit RAM USB
- Texas Instruments Mikrocontroller Delfino C28x 32bit SMD 512 kBit LQFP 176-Pin 150MHz 68 kBit RAM
