onsemi HCPL SMD 1 Optokoppler DC-In, 8-Pin SOIC, Isolation 2500 V ac
- RS Best.-Nr.:
- 145-4347
- Herst. Teile-Nr.:
- HCPL0501
- Marke:
- onsemi
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Stange mit 50 Stück)*
CHF.58.60
Auf Lager
- 2'550 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Stange* |
|---|---|---|
| 50 - 50 | CHF.1.172 | CHF.58.38 |
| 100 - 200 | CHF.1.101 | CHF.54.84 |
| 250 - 450 | CHF.1.00 | CHF.50.20 |
| 500 - 1950 | CHF.0.929 | CHF.46.66 |
| 2000 + | CHF.0.879 | CHF.43.78 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 145-4347
- Herst. Teile-Nr.:
- HCPL0501
- Marke:
- onsemi
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | onsemi | |
| Produkt Typ | Optokoppler | |
| Montageart | SMD | |
| Durchlassspannung max. | 1.8V | |
| Anzahl der Kanäle | 1 | |
| Verpackungsart | Rohr | |
| Anzahl der Pins | 8 | |
| Gehäusegröße | SOIC | |
| Eingangsstrom Typ | DC | |
| Regelanstiegszeit | 0.3μs | |
| Eingangsstrom max. | 25mA | |
| Isolationsspannung | 2500V ac | |
| Logikausgang | Ja | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 85°C | |
| Strom-Übertragungsverhältnis max. | 50% | |
| Fallzeit typ. | 0.45μs | |
| Normen/Zulassungen | UL | |
| Strom-Übertragungsverhältnis min. | 19% | |
| Serie | HCPL | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke onsemi | ||
Produkt Typ Optokoppler | ||
Montageart SMD | ||
Durchlassspannung max. 1.8V | ||
Anzahl der Kanäle 1 | ||
Verpackungsart Rohr | ||
Anzahl der Pins 8 | ||
Gehäusegröße SOIC | ||
Eingangsstrom Typ DC | ||
Regelanstiegszeit 0.3μs | ||
Eingangsstrom max. 25mA | ||
Isolationsspannung 2500V ac | ||
Logikausgang Ja | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 85°C | ||
Strom-Übertragungsverhältnis max. 50% | ||
Fallzeit typ. 0.45μs | ||
Normen/Zulassungen UL | ||
Strom-Übertragungsverhältnis min. 19% | ||
Serie HCPL | ||
Automobilstandard Nein | ||
Optokoppler, Hochleistungs-Transistorausgang, Fairchild Semiconductor
Optokoppler, Fairchild Semiconductor
Verwandte Links
- Broadcom HCPL SMD Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3,75 kV eff
- Broadcom HCPL SMD Optokoppler 1.75V DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 3,75 kV eff
- onsemi HCPL SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 2,5 kV eff
- onsemi HCPL SMD Optokoppler DC-In / Photodarlington-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 2,5 kV eff
- onsemi HCPL SMD Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 2,5 kV eff
- Broadcom HCPL SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV eff
- Broadcom HCPL THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV eff
- onsemi MOC SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 2,5 kV eff
