Vishay VOD SMD 2 Optokoppler DC-In, 8-Pin SOIC-8, Isolation 4000 V ac
- RS Best.-Nr.:
- 699-8461
- Herst. Teile-Nr.:
- VOD207T
- Marke:
- Vishay
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Packung mit 10 Stück)*
CHF.7.58
Vorübergehend ausverkauft
- 310 Einheit(en) mit Versand ab 27. März 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
|---|---|---|
| 10 - 90 | CHF.0.758 | CHF.7.56 |
| 100 - 240 | CHF.0.737 | CHF.7.40 |
| 250 - 490 | CHF.0.646 | CHF.6.42 |
| 500 - 990 | CHF.0.606 | CHF.6.05 |
| 1000 + | CHF.0.566 | CHF.5.66 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 699-8461
- Herst. Teile-Nr.:
- VOD207T
- Marke:
- Vishay
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Vishay | |
| Montageart | SMD | |
| Produkt Typ | Optokoppler | |
| Durchlassspannung max. | 1.55V | |
| Verpackungsart | Band und Rolle | |
| Anzahl der Kanäle | 2 | |
| Anzahl der Pins | 8 | |
| Gehäusegröße | SOIC-8 | |
| Eingangsstrom Typ | DC | |
| Regelanstiegszeit | 5μs | |
| Eingangsstrom max. | 30mA | |
| Isolationsspannung | 4000V ac | |
| Logikausgang | Ja | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Strom-Übertragungsverhältnis max. | 200% | |
| Maximale Betriebstemperatur | 100°C | |
| Normen/Zulassungen | CUL (CSA bulletin 5A), UL1577, DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) | |
| Strom-Übertragungsverhältnis min. | 100% | |
| Fallzeit typ. | 4μs | |
| Serie | VOD | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Vishay | ||
Montageart SMD | ||
Produkt Typ Optokoppler | ||
Durchlassspannung max. 1.55V | ||
Verpackungsart Band und Rolle | ||
Anzahl der Kanäle 2 | ||
Anzahl der Pins 8 | ||
Gehäusegröße SOIC-8 | ||
Eingangsstrom Typ DC | ||
Regelanstiegszeit 5μs | ||
Eingangsstrom max. 30mA | ||
Isolationsspannung 4000V ac | ||
Logikausgang Ja | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Strom-Übertragungsverhältnis max. 200% | ||
Maximale Betriebstemperatur 100°C | ||
Normen/Zulassungen CUL (CSA bulletin 5A), UL1577, DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) | ||
Strom-Übertragungsverhältnis min. 100% | ||
Fallzeit typ. 4μs | ||
Serie VOD | ||
Automobilstandard Nein | ||
Optokoppler, Transistorausgang, vod-Serie, Vishay Semiconductor
Optokoppler, Vishay Semiconductor
Approvals
UL, CSA, VDE
Verwandte Links
- Vishay VOD SMD Dual Optokoppler 1.55V DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4000 V ac
- Vishay VOD SMD Dual Optokoppler 1.55V DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4000 V ac
- Vishay VOD SMD Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4 kV eff
- Vishay VOD SMD Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4000 V ac
- Vishay ILD SMD Dual Optokoppler 1.55V DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4000 V eff
- Vishay VOD SMD Dual Optokoppler DC-In / Darlington-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4000 V ac
- Vishay ILD SMD Dual Optokoppler 1.55V DC-In / Transistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4000 V ac
- Vishay ILD SMD Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4000 V eff
