Nexperia Universal-Diode Doppelt 250 mA 300 V Oberfläche SOT-143 4-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 151-3352
- Herst. Teile-Nr.:
- BAW101,215
- Marke:
- Nexperia
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Rolle mit 3000 Stück)*
CHF.213.00
- Versand ab 01. Februar 2027
Stück | Pro Stück | Pro Rolle* |
|---|---|---|
| 3000 - 3000 | CHF.0.071 | CHF.218.16 |
| 6000 - 12000 | CHF.0.071 | CHF.206.04 |
| 15000 - 27000 | CHF.0.061 | CHF.190.89 |
| 30000 - 72000 | CHF.0.061 | CHF.184.83 |
| 75000 + | CHF.0.061 | CHF.181.80 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 151-3352
- Herst. Teile-Nr.:
- BAW101,215
- Marke:
- Nexperia
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Nexperia | |
| Produkt Typ | Universal-Diode | |
| Diodenkonfiguration | Doppelt | |
| Maximaler Durchlassstrom If | 250mA | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Subtyp | Hochspannungs-Doppeldiode | |
| Gehäusegröße | SOT-143 | |
| Pinanzahl | 4 | |
| Maximale Spitzensperrwiederholspannung Vrrm | 300V | |
| Spitzensperrverzögerungszeit trr | 50ns | |
| Nicht-repetitiver Spitzendurchlassstoßstrom Ifsm | 4.5A | |
| Betriebstemperatur min. | -65°C | |
| Maximale Durchlassspannung Vf | 1.1V | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 350mW | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Serie | BAW101 | |
| Länge | 3mm | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Höhe | 1.1mm | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Nexperia | ||
Produkt Typ Universal-Diode | ||
Diodenkonfiguration Doppelt | ||
Maximaler Durchlassstrom If 250mA | ||
Montageart Oberfläche | ||
Subtyp Hochspannungs-Doppeldiode | ||
Gehäusegröße SOT-143 | ||
Pinanzahl 4 | ||
Maximale Spitzensperrwiederholspannung Vrrm 300V | ||
Spitzensperrverzögerungszeit trr 50ns | ||
Nicht-repetitiver Spitzendurchlassstoßstrom Ifsm 4.5A | ||
Betriebstemperatur min. -65°C | ||
Maximale Durchlassspannung Vf 1.1V | ||
Maximale Verlustleistung Pd 350mW | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Serie BAW101 | ||
Länge 3mm | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Höhe 1.1mm | ||
Automobilstandard Nein | ||
Verwandte Links
- Nexperia Universal-Diode Doppelt 250 mA 300 V Oberfläche SOT-143 4-Pin
- Infineon BAS70 Oberfläche Diode Schottky-Diode Doppelt, 70 V / 70 mA, 4-Pin SOT-143
- Nexperia BAV23 Oberfläche Diode Wechselnd Isoliert, 250 V / 225 mA, 4-Pin SOT-143
- Nexperia BAT74 Oberfläche Diode Schottky-Diode Isoliert, 30 V / 200 mA, 4-Pin SOT-143
- Nexperia Universal-Diode Gemeinsame Kathode 500 mA 50 V Oberfläche SOT-23 3-Pin
- Nexperia BAS70-07 Oberfläche Diode Schottky-Diode Isoliert, 70 V / 70 mA, 4-Pin SOT-143
- Nexperia BAS40-07 Oberfläche Diode Schottky-Diode Isoliert, 40 V / 120 mA, 4-Pin SOT-143
- Nexperia Schaltdiode Serie 215 mA 85 V Oberfläche SOT-143 4-Pin
