Infineon Silizium-Diode Einfach 7.5 A 650 V Durchsteckmontage TO-220 2-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 914-0201P
- Herst. Teile-Nr.:
- IDV15E65D2XKSA1
- Marke:
- Infineon
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (10 Stück, geliefert in Stange)*
CHF 5.45
- 7'980 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 10 + | CHF 0.545 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 914-0201P
- Herst. Teile-Nr.:
- IDV15E65D2XKSA1
- Marke:
- Infineon
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Infineon | |
| Diodenkonfiguration | Einfach | |
| Maximaler Durchlassstrom If | 7.5A | |
| Produkt Typ | Silizium-Diode | |
| Subtyp | Siliziumverbindung | |
| Montageart | Durchsteckmontage | |
| Gehäusegröße | TO-220 | |
| Pinanzahl | 2 | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Nicht-repetitiver Spitzendurchlassstoßstrom Ifsm | 100A | |
| Maximale Durchlassspannung Vf | 2.2V | |
| Maximale Spitzensperrwiederholspannung Vrrm | 650V | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 34W | |
| Spitzensperrverzögerungszeit trr | 51ns | |
| Maximale Betriebstemperatur | 175°C | |
| Höhe | 16.15mm | |
| Breite | 4.85mm | |
| Länge | 10.65mm | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Infineon | ||
Diodenkonfiguration Einfach | ||
Maximaler Durchlassstrom If 7.5A | ||
Produkt Typ Silizium-Diode | ||
Subtyp Siliziumverbindung | ||
Montageart Durchsteckmontage | ||
Gehäusegröße TO-220 | ||
Pinanzahl 2 | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Nicht-repetitiver Spitzendurchlassstoßstrom Ifsm 100A | ||
Maximale Durchlassspannung Vf 2.2V | ||
Maximale Spitzensperrwiederholspannung Vrrm 650V | ||
Maximale Verlustleistung Pd 34W | ||
Spitzensperrverzögerungszeit trr 51ns | ||
Maximale Betriebstemperatur 175°C | ||
Höhe 16.15mm | ||
Breite 4.85mm | ||
Länge 10.65mm | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Automobilstandard Nein | ||
