Better World
Siemens 3RT Schütz 500V, 550 V-Spule, 3-polig, 1kV / 65 A 550V 90 kW 2 Schließer/2 Öffner 4-Hilfskontakte
- RS Best.-Nr.:
- 159-797
- Herst. Teile-Nr.:
- 3RT1056-2AS36
- Marke:
- Siemens
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.1'081.306
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 01. Juni 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.1'081.31 |
*Richtpreis
Better World
Unser Better World-Sortiment besteht aus Produkten, die es Ihnen leicht machen, eine nachhaltige Produktwahl zu treffen, der Sie vertrauen können. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
- RS Best.-Nr.:
- 159-797
- Herst. Teile-Nr.:
- 3RT1056-2AS36
- Marke:
- Siemens
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Siemens | |
| Produkt Typ | Schütz | |
| Spulenspannung | 500, 550V | |
| Polanzahl | 3 | |
| Nennspannung Kontakt | 1kV | |
| Kontaktstrom | 65A | |
| Nennleistung | 90kW | |
| Serie | 3RT | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Kontaktanordnung | 2 Schließer/2 Öffner | |
| Anzahl der Hilfskontakte | 4 | |
| Hilfskontakte Konfiguration | 2 Schließer/2 Öffner | |
| Anschlusstyp | Federbelastet | |
| Betriebstemperatur min. | -25°C | |
| Betriebsstrom Ie | 185A | |
| Steuerspannung Uc | 550V | |
| Maximale Betriebstemperatur | 60°C | |
| Breite | 120mm | |
| Länge | 174mm | |
| Tiefe | 170mm | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Better World-Produkt | Ja | |
| Better World-Kriterium | Vom Endbenutzer reparierbar | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Siemens | ||
Produkt Typ Schütz | ||
Spulenspannung 500, 550V | ||
Polanzahl 3 | ||
Nennspannung Kontakt 1kV | ||
Kontaktstrom 65A | ||
Nennleistung 90kW | ||
Serie 3RT | ||
Montageart Oberfläche | ||
Kontaktanordnung 2 Schließer/2 Öffner | ||
Anzahl der Hilfskontakte 4 | ||
Hilfskontakte Konfiguration 2 Schließer/2 Öffner | ||
Anschlusstyp Federbelastet | ||
Betriebstemperatur min. -25°C | ||
Betriebsstrom Ie 185A | ||
Steuerspannung Uc 550V | ||
Maximale Betriebstemperatur 60°C | ||
Breite 120mm | ||
Länge 174mm | ||
Tiefe 170mm | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Better World-Produkt Ja | ||
Better World-Kriterium Vom Endbenutzer reparierbar | ||
- Ursprungsland:
- DE
Das Leistungsschütz von Siemens wurde für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit in einer Reihe von industriellen Anwendungen entwickelt. Es bietet fortschrittliche Leistung in den Kategorien AC-3 und AC-3e und ist in der Lage, schwere Lasten bis zu 185 A bei 400 V zu bewältigen. Mit robuster Isolationsfestigkeit und beeindruckendem Überspannungsschutz ist dieses Produkt darauf zugeschnitten, die Betriebssicherheit unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten.
Geeignet für hohe Umgebungstemperaturen
Federbelastete Klemmen für einfache Anschlüsse
Hilfsschalterfunktion für die Steuerung
Robuste elektrische Leistung minimiert Ausfallzeiten
Effektiv in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
Kühlungsfunktionen zur Vermeidung von Überhitzung
Verwandte Links
- Siemens 3RT Schütz 500V, 550 V-Spule, 3-polig, 1kV / 65 A 550V 90 kW 2 Schließer/2 Öffner Multifunktion 4-Hilfskontakte
- Siemens 3RT Schütz 500V, 550 V-Spule, 3-polig, 1kV / 65 A 550V 90 kW 2 Schließer/2 Öffner 4-Hilfskontakte
- Siemens 3RT Schütz 500V, 550 V-Spule, 3-polig, 1kV / 68 A 550V 90 kW 2 Schließer/2 Öffner 4-Hilfskontakte
- Siemens 3RT Schütz 500V, 550 V-Spule, 3-polig, 1kV / 400 A 550V 560 kW 2 Schließer/2 Öffner 4-Hilfskontakte
- Siemens 3RT1 Schütz 500V, 550 V-Spule, 3-polig, 1kV / 400 A 550V 200 kW 2 Schließer/2 Öffner 4-Hilfskontakte
- Siemens 3RT Schütz 500V, 550 V-Spule, 3-polig, 1kV / 68 A 550V 90 kW 2 Schließer/2 Öffner Sicherheit 4-Hilfskontakte
- Siemens 3RT1 Schütz 500V, 550 V-Spule, 3-polig, 1kV / 500 A 550V 250 kW 2 Schließer/2 Öffner Sicherheit 4-Hilfskontakte
- Siemens 3RT1 Schütz 500V, 550 V-Spule, 3-polig, 1kV / 265 A 550V 132 kW 2 Schließer/2 Öffner Sicherheit 4-Hilfskontakte
