Schneider Electric TeSyS D Schütz 415V ac-Spule, 3-polig, 690V / 95 A 415V ac 45 kW 3 Schließer Motorsteuerung,
- RS Best.-Nr.:
- 844-8920
- Herst. Teile-Nr.:
- LC1D95N7
- Marke:
- Schneider Electric
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.493.032
- Versandfertig ab 09. Juni 2026
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.493.03 |
*Richtpreis
Better World
Unser Better World-Sortiment besteht aus Produkten, die es Ihnen leicht machen, eine nachhaltige Produktwahl zu treffen, der Sie vertrauen können. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
- RS Best.-Nr.:
- 844-8920
- Herst. Teile-Nr.:
- LC1D95N7
- Marke:
- Schneider Electric
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Schneider Electric | |
| Produkt Typ | Schütz | |
| Spulenspannung | 415V ac | |
| Polanzahl | 3 | |
| Nennspannung Kontakt | 690V | |
| Kontaktstrom | 95A | |
| Nennleistung | 45kW | |
| Serie | TeSyS D | |
| Funktion | Motorsteuerung, Widerstandsbelastung | |
| Montageart | DIN-Hutschiene | |
| Kontaktanordnung | 3 Schließer | |
| Anzahl der Hilfskontakte | 2 | |
| Hilfskontakte Konfiguration | 1 Schließer/1 Öffner | |
| Anschlusstyp | Schraubanschlussklemme | |
| Betriebsstrom Ie | 95A | |
| Steuerspannung Uc | 415V ac | |
| Schützanwendung | Widerstandsbelastung, Motorsteuerung | |
| Betriebstemperatur min. | -5°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 60°C | |
| Tiefe | 130mm | |
| Breite | 85mm | |
| Normen/Zulassungen | IEC, RoHS, UL, CCC, CSA, EAC | |
| Länge | 127mm | |
| Better World-Produkt | Ja | |
| Polanzahl und Konfiguration | 3P | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Schneider Electric | ||
Produkt Typ Schütz | ||
Spulenspannung 415V ac | ||
Polanzahl 3 | ||
Nennspannung Kontakt 690V | ||
Kontaktstrom 95A | ||
Nennleistung 45kW | ||
Serie TeSyS D | ||
Funktion Motorsteuerung, Widerstandsbelastung | ||
Montageart DIN-Hutschiene | ||
Kontaktanordnung 3 Schließer | ||
Anzahl der Hilfskontakte 2 | ||
Hilfskontakte Konfiguration 1 Schließer/1 Öffner | ||
Anschlusstyp Schraubanschlussklemme | ||
Betriebsstrom Ie 95A | ||
Steuerspannung Uc 415V ac | ||
Schützanwendung Widerstandsbelastung, Motorsteuerung | ||
Betriebstemperatur min. -5°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 60°C | ||
Tiefe 130mm | ||
Breite 85mm | ||
Normen/Zulassungen IEC, RoHS, UL, CCC, CSA, EAC | ||
Länge 127mm | ||
Better World-Produkt Ja | ||
Polanzahl und Konfiguration 3P | ||
RoHS Status: Ausgenommen
Schneider Electric LC1D95N7
Verwandte Links
- Schneider Electric TeSyS D Schütz 415V ac-Spule, 3-polig, 690V / 115 A 415V ac 24 W 3 Schließer Motorsteuerung,
- Schneider Electric TeSyS D Schütz 415V ac-Spule, 3-polig, 690V / 65 A 415V ac 30 kW 3 Schließer Motorsteuerung,
- Schneider Electric TeSyS K Schütz 400V ac-Spule, 3-polig, 690V ac / 9 A 415V 3 Schließer Motorsteuerung,
- Schneider Electric TeSyS D Schütz 400V ac-Spule, 3-polig, 690V ac/dc 415V 2 TE 3 Schließer Motorsteuerung,
- Schneider Electric TeSyS D Schütz 400V ac-Spule, 3-polig, 690V ac / 9 A 415V 4 kW 3 Schließer Motorsteuerung,
- Schneider Electric TeSyS D Schütz 400V ac-Spule, 3-polig, 690V ac/dc / 25 A 415V 3 TE 3 Schließer Motorsteuerung,
- Schneider Electric TeSyS D Schütz 415V ac-Spule, 4-polig, 690V / 80 A 415V ac 12.5 W 4 Schließer Motorsteuerung,
- Schneider Electric TeSyS D Schütz 400V ac-Spule, 3-polig, 690V ac/dc / 50 A 415V 33 kW 3 Schließer Motorsteuerung,
