Siemens 1FL2 Servomotor, 2.24 nm, 200V, 3000U/min, 0.2 kW, 0.64 nm, 14 mm, B. 50mm, T. 60.2 mm, L. 105.5 mm, L. 30 mm
- RS Best.-Nr.:
- 668-764
- Herst. Teile-Nr.:
- 1FL2103-2AG10-0HC0
- Marke:
- Siemens
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.525.796
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 10. August 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.525.80 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 668-764
- Herst. Teile-Nr.:
- 1FL2103-2AG10-0HC0
- Marke:
- Siemens
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Siemens | |
| Produkt Typ | Servomotor | |
| Abtriebsdrehmoment max. | 2.24nm | |
| Versorgungsspannung | 200V | |
| Subtyp | Servomotor | |
| Abtriebsdrehzahl | 3000U/min | |
| Nennleistung | 0.2kW | |
| Haltedrehmoment | 0.64nm | |
| Wellendurchmesser | 14mm | |
| Wellenlänge | 30mm | |
| Länge | 105.5mm | |
| Breite | 50mm | |
| Tiefe | 60.2mm | |
| Nennstrom | 1.28A | |
| Serie | 1FL2 | |
| Normen/Zulassungen | RoHS directive | |
| Rotorträgheit | 0.08kg.cm² | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Siemens | ||
Produkt Typ Servomotor | ||
Abtriebsdrehmoment max. 2.24nm | ||
Versorgungsspannung 200V | ||
Subtyp Servomotor | ||
Abtriebsdrehzahl 3000U/min | ||
Nennleistung 0.2kW | ||
Haltedrehmoment 0.64nm | ||
Wellendurchmesser 14mm | ||
Wellenlänge 30mm | ||
Länge 105.5mm | ||
Breite 50mm | ||
Tiefe 60.2mm | ||
Nennstrom 1.28A | ||
Serie 1FL2 | ||
Normen/Zulassungen RoHS directive | ||
Rotorträgheit 0.08kg.cm² | ||
- Ursprungsland:
- CN
Der Permanentmagnet-Synchronmotor von Siemens liefert ein statisches Drehmoment von 0,64 Nm bei einem statischen Strom von 1,28 A. Er kann ein maximales Drehmoment von 2,24 Nm und einen maximalen Strom von 4,8 A erreichen und Drehzahlen von bis zu 6.500 U/min erzielen. Der Motor hat einen hybriden Metallstecker für eine zuverlässige Verbindung und ein Gehäuse in Anthrazit (RAL 7016), das Langlebigkeit mit einem modernen Look verbindet.
Robuste Konstruktion gewährleistet lange Lebensdauer unter rauen Bedingungen
Benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht Installation und Bedienung
Optimiert für Energieeffizienz und reduzierte Betriebskosten
Lässt sich reibungslos in bestehende Systeme integrieren und bietet sofortige Vorteile
Steigert die Gesamtproduktivität und Betriebssicherheit
Entwickelt für einfache Wartung und weniger Betriebsunterbrechungen
Verwandte Links
- Siemens 1FL2 Servomotor, 2.24 nm, 200V, 3000U/min, 0.2 kW, 0.64 nm, 14 mm, B. 50mm, T. 60.2 mm, L. 105.5 mm, L. 30 mm
- Siemens 1FL2103 Servomotor, 2.24 nm, 24V, 6500U/min, 0.2 kW, 0.64 nm, 14 mm, B. 50mm, T. 60.2 mm, L. 105.5 mm, L. 30 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 2.24 nm, 200V, 3000U/min, 0.2 kW, 0.64 nm, 14 mm, B. 50mm, T. 60.2 mm, L. 104 mm, L. 30 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 2.24 nm, 200V, 3000U/min, 0.2 kW, 0.64 nm, 14 mm, B. 50mm, T. 60.2 mm, L. 75.5 mm, L. 30 mm
- Siemens 1FL2103 Servomotor, 2.24 nm, 380V, 480 V, 6500U/min, 0.2 kW, 0.64 nm, 14 mm, B. 50mm, T. 60.2 mm, L. 75.5 mm, L.
- Siemens 1FL2 Servomotor, 2.24 nm, 200V, 3000U/min, 0.2 kW, 0.64 nm, 14 mm, B. 50mm, T. 60.2 mm, L. 74 mm, L. 30 mm
- NVIDIA 945-13766-0005-000 Development Kit Jetson Orin Nano Super Developer Kit, ARM
- RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 4-fach Nut 8mm, Länge 1000mm
