Siemens 1FL2 Servomotor, 11.3 nm, 200V, 3000U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 142.6 mm, L. 40 mm
- RS Best.-Nr.:
- 668-830
- Herst. Teile-Nr.:
- 1FL2204-4AG01-1SC0
- Marke:
- Siemens
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.701.768
Lagerbestand aktuell unbekannt – Bitte versuchen Sie es später noch einmal
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.701.77 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 668-830
- Herst. Teile-Nr.:
- 1FL2204-4AG01-1SC0
- Marke:
- Siemens
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Siemens | |
| Produkt Typ | Servomotor | |
| Abtriebsdrehmoment max. | 11.3nm | |
| Versorgungsspannung | 200V | |
| Subtyp | Servomotor | |
| Abtriebsdrehzahl | 3000U/min | |
| Nennleistung | 1kW | |
| Haltedrehmoment | 3.2nm | |
| Wellendurchmesser | 19mm | |
| Länge | 142.6mm | |
| Wellenlänge | 40mm | |
| Breite | 70mm | |
| Tiefe | 81mm | |
| Nennstrom | 4.4A | |
| Serie | 1FL2 | |
| Normen/Zulassungen | RoHS directive | |
| Rotorträgheit | 1.61kg.cm² | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Siemens | ||
Produkt Typ Servomotor | ||
Abtriebsdrehmoment max. 11.3nm | ||
Versorgungsspannung 200V | ||
Subtyp Servomotor | ||
Abtriebsdrehzahl 3000U/min | ||
Nennleistung 1kW | ||
Haltedrehmoment 3.2nm | ||
Wellendurchmesser 19mm | ||
Länge 142.6mm | ||
Wellenlänge 40mm | ||
Breite 70mm | ||
Tiefe 81mm | ||
Nennstrom 4.4A | ||
Serie 1FL2 | ||
Normen/Zulassungen RoHS directive | ||
Rotorträgheit 1.61kg.cm² | ||
- Ursprungsland:
- CN
Der Permanentmagnet-Synchronmotor von Siemens ist für ein statisches Drehmoment von 3,20 Nm bei einem statischen Strom von 4,40 A ausgelegt. Er arbeitet mit einer Nenndrehzahl von 3.000 U/min und hält dabei ein Nenndrehmoment von 3,20 Nm und einen Nennstrom von 4,4 A aufrecht. Dieser Motor eignet sich ideal für Anwendungen, die eine präzise Drehmomentsteuerung und effiziente Leistung erfordern.
Bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit für den Dauerbetrieb
Entwickelt für die einfache Integration in verschiedene industrielle Systeme
Steigert die Effizienz durch die Optimierung von Prozessen in verschiedenen Anwendungen
Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Umgebungen
Intuitive Bedienelemente für eine optimierte Benutzerinteraktion
Fördert die Produktivität durch fortschrittliche Technologie
Unterstützt umfangreiche Funktionen für vielfältige Aufgaben
Minimiert Ausfallzeiten durch robuste Fehlertoleranzmechanismen
Entspricht strengen Sicherheitsstandards für mehr Sicherheit
Verwandte Links
- Siemens 1FL2 Servomotor, 11.3 nm, 200V, 3000U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 142.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 10.8 nm, 200V, 3000U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 142.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 11.3 nm, 200V, 3000U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 186.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL Servomotor, 10 nm, 480V, 3000U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 142.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 7.5 nm, 200V, 3000U/min, 0.75 kW, 2.4 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 168.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 7.5 nm, 200V, 3000U/min, 0.75 kW, 2.4 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 124.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL2204 Servomotor, 10 nm, 24V, 6500U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 142.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL Servomotor, 10.8 nm, 480V, 3000U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 142.6 mm, L. 40 mm
