Littelfuse SCR Thyristor 0.8A SOT-223 200V 8A
- RS Best.-Nr.:
- 792-5650
- Herst. Teile-Nr.:
- MCR08BT1G
- Marke:
- Littelfuse
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Rolle mit 10 Stück)*
CHF.3.89
Vorübergehend ausverkauft
- Versand ab 29. April 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Gurtabschnitt* |
|---|---|---|
| 10 - 90 | CHF.0.389 | CHF.3.89 |
| 100 - 240 | CHF.0.357 | CHF.3.58 |
| 250 - 490 | CHF.0.336 | CHF.3.35 |
| 500 - 990 | CHF.0.305 | CHF.3.09 |
| 1000 + | CHF.0.284 | CHF.2.86 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 792-5650
- Herst. Teile-Nr.:
- MCR08BT1G
- Marke:
- Littelfuse
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Littelfuse | |
| On-State Strom durchschnittlich | 0.8A | |
| Thyristor-Typ | SCR | |
| Gehäusegröße | SOT-223 | |
| Spitzen-Sperrspannung periodisch | 200V | |
| Spitzenstrom | 8A | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gate-Triggerstrom max. | 200µA | |
| Gate-Triggerspannung max. | 0.8V | |
| Haltestrom max. | 5mA | |
| Pinanzahl | 3+Tab | |
| Abmessungen | 6.7 x 3.7 x 1.65mm | |
| Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch | 600V | |
| Betriebstemperatur max. | +110 °C | |
| Spitzen Off-State Strom periodisch | 200µA | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Durchlassspannung-Spitzenwert | 1.7V | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Littelfuse | ||
On-State Strom durchschnittlich 0.8A | ||
Thyristor-Typ SCR | ||
Gehäusegröße SOT-223 | ||
Spitzen-Sperrspannung periodisch 200V | ||
Spitzenstrom 8A | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gate-Triggerstrom max. 200µA | ||
Gate-Triggerspannung max. 0.8V | ||
Haltestrom max. 5mA | ||
Pinanzahl 3+Tab | ||
Abmessungen 6.7 x 3.7 x 1.65mm | ||
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch 600V | ||
Betriebstemperatur max. +110 °C | ||
Spitzen Off-State Strom periodisch 200µA | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
Durchlassspannung-Spitzenwert 1.7V | ||
Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, ON Semiconductor
Thyristoren – ON Semiconductor
Ein Thyristor ist ein Halbleitergerät mit vier Schichten aus abwechselndem n- und p-Material. Er verhält sich wie ein bistabiler Schalter, ist leitend, wenn sein Gate einen Stromstoß empfängt, und leitet weiterhin, solange eine Vorspannung anliegt. Thyristoren sind gleichbedeutend mit gesteuerten Silizium-Gleichrichtern (Silicon-Controlled Rectifier; SCR).
Verwandte Links
- Littelfuse SCR Thyristor 0.8A SOT-223 200V 8A
- Littelfuse SCR Thyristor 0.8A SOT-89 600V 10A
- STMicroelectronics SCR Thyristor 0.8A SOT-223 600V 25A
- Littelfuse SCR Thyristor 1.5A SOT-223 600V 15A
- STMicroelectronics SCR Thyristor 0.5A SOT-223 400V 8A
- Littelfuse SCR Thyristor 2.55A TO-225AA 200V 20A
- Littelfuse SCR Thyristor 8A TO-220AB 600V 100A
- Littelfuse SCR Thyristor 8A TO-220AB 50V 100A
