Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 16 x 330Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- RS Best.-Nr.:
- 167-4541
- Herst. Teile-Nr.:
- 4610X-104-331/471L
- Marke:
- Bourns
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Beutel mit 200 Stück)*
CHF.33.60
Bestandsabfrage aktuell nicht möglich
Stück | Pro Stück | Pro Beutel* |
|---|---|---|
| 200 + | CHF.0.168 | CHF.32.76 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 167-4541
- Herst. Teile-Nr.:
- 4610X-104-331/471L
- Marke:
- Bourns
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Bourns | |
| Widerstand | 330 Ω, 470Ω | |
| Widerstandstyp | Netzwerk | |
| Anzahl der Widerstände | 16 | |
| Gehäuse-Form | SIP | |
| Leistung | 1.25W | |
| Anschlussart | Pin | |
| Toleranz | ±2% | |
| Gehäuseform | Conformal | |
| Leistung je Widerstand | 0.2W | |
| Schaltungsbezeichnung | Dual Abschluss | |
| Länge | 25.35mm | |
| Tiefe | 2.49mm | |
| Höhe | 5.08mm | |
| Abmessungen | 25.35 x 2.49 x 5.08mm | |
| Serie | 4600X | |
| Anzahl der Anschlüsse | 10 | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Betriebstemperatur max. | +125°C | |
| Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Bourns | ||
Widerstand 330 Ω, 470Ω | ||
Widerstandstyp Netzwerk | ||
Anzahl der Widerstände 16 | ||
Gehäuse-Form SIP | ||
Leistung 1.25W | ||
Anschlussart Pin | ||
Toleranz ±2% | ||
Gehäuseform Conformal | ||
Leistung je Widerstand 0.2W | ||
Schaltungsbezeichnung Dual Abschluss | ||
Länge 25.35mm | ||
Tiefe 2.49mm | ||
Höhe 5.08mm | ||
Abmessungen 25.35 x 2.49 x 5.08mm | ||
Serie 4600X | ||
Anzahl der Anschlüsse 10 | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Betriebstemperatur max. +125°C | ||
Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C | ||
- Ursprungsland:
- JP
4600X Series - Thick Film Conformal SIPs
Verwandte Links
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 16 x 330Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 9 x 330Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 16 x 220Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 9 x 220Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 9 x 470Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 9 x 680Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 9 x 100kΩ, 1.25W ±2%, Bauform SIP
- Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 5 x 10kΩ, 1.25W ±2%, Bauform SIP
