Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip Oberfläche 5.6 V 2 % / 250 mW max, SOT-23 3-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 484-3340
- Herst. Teile-Nr.:
- BZX84-B5V6,215
- Marke:
- Nexperia
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
100 weitere Einheiten hinzufügen, um CHF 4.10 zu sparen
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme (1 Packung mit 50 Stück)*
CHF 8.60
- 400 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Stück | Pro Stück | Pro Packung* | Ihre Ersparnis |
|---|---|---|---|
| 50 - 50 | CHF 0.172 | CHF 8.59 | - |
| 100 - 200 | CHF 0.131 | CHF 6.67 | CHF 4.10 |
| 250 - 450 | CHF 0.131 | CHF 6.46 | CHF 10.25 |
| 500 - 950 | CHF 0.121 | CHF 6.26 | CHF 25.50 |
| 1000 + | CHF 0.121 | CHF 6.06 | CHF 51.00 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 484-3340
- Herst. Teile-Nr.:
- BZX84-B5V6,215
- Marke:
- Nexperia
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Nexperia | |
| Diodenkonfiguration | Einfach | |
| Zener-Spannung nomimal Vz | 5.6V | |
| Produkt Typ | Zenerdiode | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Anzahl der Elemente pro Chip | 1 | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 250mW | |
| Gehäusegröße | SOT-23 | |
| Zenertyp | Spannungsregler | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Prüfstrom It | 5mA | |
| Zener Lastwiderstand max. | 40Ω | |
| Toleranz der Zener-Spannung ± | 2% | |
| Sperrstrom max. | 1μA | |
| Betriebstemperatur min. | -65°C | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Höhe | 1.1mm | |
| Länge | 3mm | |
| Serie | BZX84 | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Automobilstandard | AEC-Q101 | |
| Spannungstemperaturkoeffizient typisch | 1.2mV/°C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Nexperia | ||
Diodenkonfiguration Einfach | ||
Zener-Spannung nomimal Vz 5.6V | ||
Produkt Typ Zenerdiode | ||
Montageart Oberfläche | ||
Anzahl der Elemente pro Chip 1 | ||
Maximale Verlustleistung Pd 250mW | ||
Gehäusegröße SOT-23 | ||
Zenertyp Spannungsregler | ||
Pinanzahl 3 | ||
Prüfstrom It 5mA | ||
Zener Lastwiderstand max. 40Ω | ||
Toleranz der Zener-Spannung ± 2% | ||
Sperrstrom max. 1μA | ||
Betriebstemperatur min. -65°C | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Höhe 1.1mm | ||
Länge 3mm | ||
Serie BZX84 | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Automobilstandard AEC-Q101 | ||
Spannungstemperaturkoeffizient typisch 1.2mV/°C | ||
Zenerdioden 250mW, Serie BZX84
Zenerdioden, Nexperia
Verwandte Links
- Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip Oberfläche 5.6 V 2 % / 250 mW max, SOT-23 3-Pin
- Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip Oberfläche 5.6 V 5 % / 250 mW max, SOT-23 3-Pin
- Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip Oberfläche 5.6 V 3.5 % / 250 mW max, SOT-23 3-Pin
- Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip Oberfläche 33 V 1 % / 250 mW max, SOT-23 3-Pin
- Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip Oberfläche 6 V 2 % / 250 mW max, SOT-23 3-Pin
- Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip Oberfläche 4.7 V 2 % / 250 mW max, SOT-23 3-Pin
- Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip Oberfläche 68 V 5 % / 250 mW max, SOT-23 3-Pin
- Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip Oberfläche 6.8 V 2 % / 250 mW max, SOT-23 3-Pin
