Zwischensumme (1 Stück) CHF.144.74CHF.144.74/Stück | | Beleuchtet | Digital Mikroskop | 20 X to 200 X | - | 30fps | - | 5M pixels | - | 150 mm | - | LED | USB | - | - | - | 90g | - | - | - | 110mm | USB | RoHS, CE, FCC | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.444.67CHF.444.67/Stück | | Beleuchtet,Batteriebetrieben | WiFi-Mikroskop | 500 to 600 X | - | 30fps | - | 1280 x 1024 pixels | - | 3 mm | - | LED | USB | Intern | - | - | 88g | - | 2h | - | 142mm | Typ C - EU | IEEE 802.11 b/g/n | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.275.28CHF.275.28/Stück | | Beleuchtet,Batteriebetrieben | Digital Mikroskop | 10 to 300 X | - | 30fps | - | 5M pixels | - | - | - | LED | USB | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | - | - | 745g | - | 2h | - | 227mm | USB | CE, RoHS, FCC | - | - |
|
| | - | Mikroskop | 40 X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20g | - | - | - | 125mm | - | No | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.125.18CHF.125.18/Stück | | Beleuchtet | Digital Mikroskop | 20 to 200 X | - | 30fps | - | 2M pixels | - | 150 mm | - | LED | USB | - | - | - | 90g | - | - | - | 110mm | USB | RoHS, FCC, CE | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.635.78CHF.635.78/Stück | | Beleuchtet,Batteriebetrieben | WiFi-Mikroskop | 5 to 200 X | - | 30fps | - | 1280 x 1024 pixels | - | 200 mm | - | LED | - | Li-Ion | - | - | 88g | - | 2h | - | 142mm | Typ G – Britisch 3-polig | FCC, CE | - | - |
|
| | Beleuchtet,Batteriebetrieben | Mikroskop | 40 X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA | - | - | 30g | - | - | - | 150mm | - | No | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.320.71CHF.320.71/Stück | | Beleuchtet,Batteriebetrieben | Digital Mikroskop | 10 to 230 X | - | - | - | 3M, 5M, 8M, 12M | - | - | - | LED | WLAN | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | - | - | 1.5kg | - | 3h | - | 154mm | Weltweit | CE, RoHS, FCC | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.444.67CHF.444.67/Stück | | Beleuchtet,Batteriebetrieben | WiFi-Mikroskop | 10 to 160 X | - | 30fps | - | 1280 x 1024 pixels | - | 450 mm | - | LED | USB | Intern | - | - | 88g | - | 2h | - | 142mm | Typ C - EU | IEEE 802.11 b/g/n standards | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.476.88CHF.476.88/Stück | | Beleuchtet,Batteriebetrieben | WiFi-Mikroskop | 5 to 200 X | - | 30fps | - | 1280 x 1024 pixels | - | 150 mm | - | LED | USB | Intern | - | - | 88g | - | 2h | - | 142mm | Typ C - EU | IEEE 802.11 b/g/n standards | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.593.58CHF.593.58/Stück | | Beleuchtet,Batteriebetrieben | Mikroskop | 5 to 200 X | - | - | - | 5Mp pixels | - | 112 mm | - | LED | WLAN | Li-Ion | - | - | - | - | 2.5h | - | 75mm | Typ G – Britisch 3-polig | CE, FCC | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.252.61CHF.252.61/Stück | | Beleuchtet,Batteriebetrieben | Digital Mikroskop | 10 to 300 X | - | 30fps | - | 5M pixels | - | - | - | LED | USB | Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie | - | - | 195g | - | 4h | - | 130mm | Weltweit | RoHS, FCC, CE | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.493.40CHF.493.40/Stück | | Beleuchtet,Batteriebetrieben | WiFi-Mikroskop | 50 to 200 X | - | 30fps | - | 1280 x 1024 pixels | - | 200 mm | - | LED | USB | Intern | - | - | 88g | - | 2h | - | 142mm | Typ C - EU | IEEE 802.11 b/g/n | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.624.81CHF.624.81/Stück | | Beleuchtet,Batteriebetrieben | WiFi-Mikroskop | 5 to 200 X | - | 30fps | - | 1280 x 1024 pixels | - | 200 mm | - | LED | - | Li-Ion | - | - | 88g | - | 2h | - | 142mm | Typ C - EU | IEEE 802.11 b/g/nCEFCC | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.559.75CHF.559.75/Stück | | Beleuchtet,Batteriebetrieben | Digital Mikroskop | 5 to 200 X | - | 15fps | - | 1280 x 1024 pixels | - | 200 mm | - | LED | WLAN | Li-Ion | - | - | 88g | - | 2h | - | 142mm | USB | CE, FCC | - | - |
|
Zwischensumme (1 Stück) CHF.400.05CHF.400.05/Stück | | Beleuchtet,Batteriebetrieben | WiFi-Mikroskop | 5 to 200 X | - | 30fps | - | 1280 x 1024 pixels | - | 200 mm | - | LED | USB | Intern | - | - | 88g | - | 2h | - | 142mm | Typ C - EU | IEEE 802.11 b/g/n standards | - | - |
|
- RS Best.-Nr. 390-730
- Herst. Teile-Nr. AM4115ZTL
Zwischensumme (1 Stück) CHF.648.51CHF.648.51/Stück | Dino-Lite | Beleuchtet | Mikroskop | 10 → 140 | - | 30fps | - | 1.3M | - | - | - | Weiße LED | USB 2.0 | - | - | - | 105g | - | - | 32mm | 105mm | - | FCC, RoHS, CE | - | - |
|
- RS Best.-Nr. 888-2866
- Herst. Teile-Nr. AM4013MZTL
Zwischensumme (1 Stück) CHF.687.87CHF.687.87/Stück | Dino-Lite | Beleuchtet | Digital Mikroskop | 10 to 90 X | - | 30fps | - | 1280 x 1024 pixels | - | - | - | Weiße LED | USB | - | - | - | 140g | - | - | - | 105mm | - | ESD Safe | - | - |
|
- RS Best.-Nr. 718-7325
- Herst. Teile-Nr. 58-03100
Zwischensumme (1 Stück) CHF.379.58CHF.379.58/Stück | Bresser | Beleuchtet,Batteriebetrieben | Stereomikroskop | 20 to 80 X | - | - | - | - | - | - | - | Halogen | - | AA | - | Stereo | 2.3kg | - | - | - | 200mm | CEE 7/7 | European Directive 2002/96/EC | - | - |
|
- RS Best.-Nr. 278-8494
- Herst. Teile-Nr. AM4515T8
Zwischensumme (1 Stück) CHF.725.93CHF.725.93/Stück | Dino-Lite | Beleuchtet | Digital Mikroskop | 700 → 900 | - | 30fps | - | 1.3M Pixels | - | - | - | Weiße LED | USB 2.0 | - | - | - | 105g | - | - | 3.2cm | 1050000.00mm | - | RoHS, FCC, CE | - | - |