Renesas Electronics FIFO-Speicher 4.6 MB 512K x 9 bit 512K 9 15 ns 40 MHz 32-Pin PLCC
- RS Best.-Nr.:
- 217-3696
- Herst. Teile-Nr.:
- 7201LA15JGI
- Marke:
- Renesas Electronics
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Stange mit 32 Stück)*
CHF.377.184
- Versand ab 31. Dezember 2026
Stück | Pro Stück | Pro Stange* |
|---|---|---|
| 32 - 96 | CHF.11.787 | CHF.377.28 |
| 128 - 224 | CHF.10.585 | CHF.338.82 |
| 256 - 480 | CHF.10.272 | CHF.328.63 |
| 512 - 992 | CHF.9.747 | CHF.312.02 |
| 1024 + | CHF.9.423 | CHF.301.45 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 217-3696
- Herst. Teile-Nr.:
- 7201LA15JGI
- Marke:
- Renesas Electronics
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Renesas Electronics | |
| Produkt Typ | FIFO-Speicher | |
| Speicher Größe | 4.6MB | |
| Organisation | 512K x 9 bit | |
| Datenbus-Breite | 9bit | |
| Zugriffszeit | 15ns | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Taktfrequenz max. | 40MHz | |
| Timing Typ | Asynchron | |
| Gehäusegröße | PLCC | |
| Minimale Versorgungsspannung | 4.5V | |
| Pinanzahl | 32 | |
| Maximale Versorgungsspannung | 5.5V | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Bus-Richtung | Bidirektional | |
| Maximale Betriebstemperatur | 85°C | |
| Serie | 7201L | |
| Höhe | 2.79mm | |
| Länge | 13.97mm | |
| Breite | 11.4mm | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Versorgungsstrom | 80mA | |
| Anzahl der Wörter | 512K | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Anzahl der Bits pro Wort | 9 | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Renesas Electronics | ||
Produkt Typ FIFO-Speicher | ||
Speicher Größe 4.6MB | ||
Organisation 512K x 9 bit | ||
Datenbus-Breite 9bit | ||
Zugriffszeit 15ns | ||
Montageart Oberfläche | ||
Taktfrequenz max. 40MHz | ||
Timing Typ Asynchron | ||
Gehäusegröße PLCC | ||
Minimale Versorgungsspannung 4.5V | ||
Pinanzahl 32 | ||
Maximale Versorgungsspannung 5.5V | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Bus-Richtung Bidirektional | ||
Maximale Betriebstemperatur 85°C | ||
Serie 7201L | ||
Höhe 2.79mm | ||
Länge 13.97mm | ||
Breite 11.4mm | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Versorgungsstrom 80mA | ||
Anzahl der Wörter 512K | ||
Automobilstandard Nein | ||
Anzahl der Bits pro Wort 9 | ||
Verwandte Links
- Renesas Electronics FIFO-Speicher 4.6 MB 512K x 9 bit 512K 9 15 ns 40 MHz 32-Pin PLCC
- Renesas Electronics FIFO-Speicher 9 12 ns 28-Pin PLCC
- Renesas Electronics FIFO-Speicher 576 kB 9 12 ns 28-Pin PLCC
- Renesas Electronics FIFO-Speicher 72 kB 8K 9 15 ns 40 MHz 32-Pin PLCC
- Renesas Electronics FIFO-Speicher 8 kB 1024 x 9 bit 1K 9 15 ns 40 MHz 32-Pin PLCC
- Renesas Electronics FIFO-Speicher 576 kB 64K x 9 bit 64K 9 20 ns 40 MHz 32-Pin PLCC
- Renesas Electronics FIFO-Speicher 144 kB 16K x 9 bit 16k 9 15 ns 40 MHz 32-Pin PLCC
- Renesas Electronics FIFO-Speicher 9 12 ns 28-Pin PDIP
