STMicroelectronics MDmesh M2 N-Kanal, Durchsteckmontage MOSFET Erweiterung 650 V / 7.5 A 25 W, 3-Pin TO-220
- RS Best.-Nr.:
- 786-3637P
- Herst. Teile-Nr.:
- STF10N60M2
- Marke:
- STMicroelectronics
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme 50 Stück (geliefert in Stange)*
CHF.51.50
- Zusätzlich 1'840 Einheit(en) mit Versand ab 14. September 2026
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 50 - 245 | CHF 1.03 |
| 250 - 495 | CHF 0.919 |
| 500 + | CHF 0.788 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 786-3637P
- Herst. Teile-Nr.:
- STF10N60M2
- Marke:
- STMicroelectronics
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | STMicroelectronics | |
| Produkt Typ | MOSFET | |
| Kabelkanaltyp | N | |
| kontinuierlicher Drainstrom max. Id | 7.5A | |
| Drain-Source-Spannung Vds max. | 650V | |
| Serie | MDmesh M2 | |
| Gehäusegröße | TO-220 | |
| Montageart | Durchsteckmontage | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Drain-Source-Widerstand Rds max. | 600mΩ | |
| Channel-Modus | Erweiterung | |
| Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs | 13.5nC | |
| Maximale Verlustleistung Pd | 25W | |
| Betriebstemperatur min. | -55°C | |
| Durchlassspannung Vf | 1.6V | |
| Gate-Source-spannung max Vgs | 25V | |
| Maximale Betriebstemperatur | 150°C | |
| Höhe | 16.4mm | |
| Länge | 10.4mm | |
| Breite | 4.6mm | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke STMicroelectronics | ||
Produkt Typ MOSFET | ||
Kabelkanaltyp N | ||
kontinuierlicher Drainstrom max. Id 7.5A | ||
Drain-Source-Spannung Vds max. 650V | ||
Serie MDmesh M2 | ||
Gehäusegröße TO-220 | ||
Montageart Durchsteckmontage | ||
Pinanzahl 3 | ||
Drain-Source-Widerstand Rds max. 600mΩ | ||
Channel-Modus Erweiterung | ||
Gate-Ladung typisch Qg @ Vgs 13.5nC | ||
Maximale Verlustleistung Pd 25W | ||
Betriebstemperatur min. -55°C | ||
Durchlassspannung Vf 1.6V | ||
Gate-Source-spannung max Vgs 25V | ||
Maximale Betriebstemperatur 150°C | ||
Höhe 16.4mm | ||
Länge 10.4mm | ||
Breite 4.6mm | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Automobilstandard Nein | ||
