Siemens 1FL2 Servomotor, 0.56 nm, 200V, 3000U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 67.2 mm, L. 25 mm
- RS Best.-Nr.:
- 668-573
- Herst. Teile-Nr.:
- 1FL2102-2AG01-0SC0
- Marke:
- Siemens
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.488.85
Lagerbestand aktuell unbekannt – Bitte versuchen Sie es später noch einmal
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.488.85 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 668-573
- Herst. Teile-Nr.:
- 1FL2102-2AG01-0SC0
- Marke:
- Siemens
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Siemens | |
| Abtriebsdrehmoment max. | 0.56nm | |
| Produkt Typ | Servomotor | |
| Subtyp | Servomotor | |
| Versorgungsspannung | 200V | |
| Abtriebsdrehzahl | 3000U/min | |
| Nennleistung | 0.05kW | |
| Haltedrehmoment | 0.16nm | |
| Wellendurchmesser | 8mm | |
| Länge | 67.2mm | |
| Wellenlänge | 25mm | |
| Breite | 30mm | |
| Tiefe | 40.6mm | |
| Nennstrom | 0.81A | |
| Serie | 1FL2 | |
| Normen/Zulassungen | RoHS directive | |
| Rotorträgheit | 0.017kg.cm² | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Siemens | ||
Abtriebsdrehmoment max. 0.56nm | ||
Produkt Typ Servomotor | ||
Subtyp Servomotor | ||
Versorgungsspannung 200V | ||
Abtriebsdrehzahl 3000U/min | ||
Nennleistung 0.05kW | ||
Haltedrehmoment 0.16nm | ||
Wellendurchmesser 8mm | ||
Länge 67.2mm | ||
Wellenlänge 25mm | ||
Breite 30mm | ||
Tiefe 40.6mm | ||
Nennstrom 0.81A | ||
Serie 1FL2 | ||
Normen/Zulassungen RoHS directive | ||
Rotorträgheit 0.017kg.cm² | ||
- Ursprungsland:
- CN
Der Permanentmagnet-Synchronmotor von Siemens ist für ein maximales Drehmoment von 0,56 Nm bei einer maximalen Stromstärke von 3,1 A ausgelegt. Er arbeitet mit einer maximalen Drehzahl von 6.500 U/min und verfügt über einen Metall-Hybridstecker für einen sicheren Motoranschluss. Das Gehäuse ist in Anthrazit, RAL 7016, gehalten und bietet ein haltbares und elegantes Erscheinungsbild.
Sehr effizient, was die Gesamtproduktivität verbessert
Benutzerfreundliche Schnittstelle für mühelose Integration
Robustes Design gewährleistet Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Einhaltung von Sicherheitsstandards, die betriebliche Risiken minimieren
Vielseitiger Einsatz in verschiedenen Industriezweigen
Verbesserte Steuerungsmechanismen für präzise Operationen
Verwandte Links
- Siemens 1FL2 Servomotor, 0.56 nm, 200V, 3000U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 67.2 mm, L. 25 mm
- Siemens 1FL2102 Servomotor, 0.56 nm, 200V, 240 V, 6500U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 67.2 mm, L.
- Siemens 1FL2102 Servomotor, 0.56 nm, 200V, 240 V, 3000U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 67.2 mm, L.
- Siemens 1FL Servomotor, 0.56 nm, 480V, 3000U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 67.2 mm, L. 25 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 0.56 nm, 200V, 3000U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 96.9 mm, L. 25 mm
- Siemens 1FL Servomotor, 0.56 nm, 480V, 3000U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 96.9 mm, L. 25 mm
- Siemens 1FL2102 Servomotor, 0.56 nm, 24V, 6500U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 96.9 mm, L. 25 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 1.12 nm, 200V, 3000U/min, 0.1 kW, 0.32 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 109.9 mm, L. 25 mm
