Siemens 1FL2 Servomotor, 0.56 nm, 200V, 3000U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 67.2 mm, L. 25 mm
- RS Best.-Nr.:
- 668-576
- Herst. Teile-Nr.:
- 1FL2102-2AG01-1SC0
- Marke:
- Siemens
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.488.85
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 10. August 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.488.85 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 668-576
- Herst. Teile-Nr.:
- 1FL2102-2AG01-1SC0
- Marke:
- Siemens
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Siemens | |
| Produkt Typ | Servomotor | |
| Abtriebsdrehmoment max. | 0.56nm | |
| Subtyp | Servomotor | |
| Versorgungsspannung | 200V | |
| Abtriebsdrehzahl | 3000U/min | |
| Nennleistung | 0.05kW | |
| Haltedrehmoment | 0.16nm | |
| Wellendurchmesser | 8mm | |
| Länge | 67.2mm | |
| Wellenlänge | 25mm | |
| Breite | 30mm | |
| Tiefe | 40.6mm | |
| Nennstrom | 0.81A | |
| Serie | 1FL2 | |
| Normen/Zulassungen | RoHS directive | |
| Rotorträgheit | 0.017kg.cm² | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Siemens | ||
Produkt Typ Servomotor | ||
Abtriebsdrehmoment max. 0.56nm | ||
Subtyp Servomotor | ||
Versorgungsspannung 200V | ||
Abtriebsdrehzahl 3000U/min | ||
Nennleistung 0.05kW | ||
Haltedrehmoment 0.16nm | ||
Wellendurchmesser 8mm | ||
Länge 67.2mm | ||
Wellenlänge 25mm | ||
Breite 30mm | ||
Tiefe 40.6mm | ||
Nennstrom 0.81A | ||
Serie 1FL2 | ||
Normen/Zulassungen RoHS directive | ||
Rotorträgheit 0.017kg.cm² | ||
- Ursprungsland:
- CN
Der Permanentmagnet-Synchronmotor von Siemens ist für ein maximales Drehmoment von 0,56 Nm bei einer maximalen Stromstärke von 3,1 A ausgelegt. Er arbeitet mit einer maximalen Drehzahl von 6.500 U/min und verfügt über einen Metall-Hybridstecker für einen sicheren Motoranschluss. Das Gehäuse ist in Anthrazit, RAL 7016, gehalten und bietet ein haltbares und elegantes Erscheinungsbild.
Bietet hohe Energieeffizienz, wodurch die Betriebskosten gesenkt werden
Ausgestattet mit fortschrittlichen Steueralgorithmen für präzises Motormanagement
Mit benutzerfreundlicher Schnittstelle für einfache Bedienung
Kompaktes Design ermöglicht die Installation auf begrenztem Raum
Haltbare Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit unter rauen Bedingungen
Nahtlose Integration in bestehende Automationssysteme
Bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit, die das Ausfallrisiko minimiert
Fördert Nachhaltigkeit durch Senkung des Gesamtenergieverbrauchs
Verwandte Links
- Siemens 1FL2 Servomotor, 0.56 nm, 200V, 3000U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 67.2 mm, L. 25 mm
- Siemens 1FL2102 Servomotor, 0.56 nm, 200V, 240 V, 6500U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 67.2 mm, L.
- Siemens 1FL2102 Servomotor, 0.56 nm, 200V, 240 V, 3000U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 67.2 mm, L.
- Siemens 1FL Servomotor, 0.56 nm, 480V, 3000U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 67.2 mm, L. 25 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 0.56 nm, 200V, 3000U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 96.9 mm, L. 25 mm
- Siemens 1FL2102 Servomotor, 0.56 nm, 24V, 6500U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 96.9 mm, L. 25 mm
- Siemens 1FL Servomotor, 0.56 nm, 480V, 3000U/min, 0.05 kW, 0.16 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 96.9 mm, L. 25 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 1.12 nm, 200V, 3000U/min, 0.1 kW, 0.32 nm, 8 mm, B. 30mm, T. 40.6 mm, L. 109.9 mm, L. 25 mm
