Siemens 1FL2 Servomotor, 11.3 nm, 200V, 3000U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 142.6 mm, L. 40 mm
- RS Best.-Nr.:
- 668-828
- Herst. Teile-Nr.:
- 1FL2204-4AG01-1HC0
- Marke:
- Siemens
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.531.129
Beim Hersteller auf Lager
- Versandfertig ab 31. August 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.531.13 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 668-828
- Herst. Teile-Nr.:
- 1FL2204-4AG01-1HC0
- Marke:
- Siemens
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Siemens | |
| Abtriebsdrehmoment max. | 11.3nm | |
| Produkt Typ | Servomotor | |
| Subtyp | Servomotor | |
| Versorgungsspannung | 200V | |
| Abtriebsdrehzahl | 3000U/min | |
| Nennleistung | 1kW | |
| Haltedrehmoment | 3.2nm | |
| Wellendurchmesser | 19mm | |
| Wellenlänge | 40mm | |
| Länge | 142.6mm | |
| Breite | 70mm | |
| Tiefe | 81mm | |
| Nennstrom | 4.4A | |
| Serie | 1FL2 | |
| Normen/Zulassungen | RoHS directive | |
| Rotorträgheit | 1.61kg.cm² | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Siemens | ||
Abtriebsdrehmoment max. 11.3nm | ||
Produkt Typ Servomotor | ||
Subtyp Servomotor | ||
Versorgungsspannung 200V | ||
Abtriebsdrehzahl 3000U/min | ||
Nennleistung 1kW | ||
Haltedrehmoment 3.2nm | ||
Wellendurchmesser 19mm | ||
Wellenlänge 40mm | ||
Länge 142.6mm | ||
Breite 70mm | ||
Tiefe 81mm | ||
Nennstrom 4.4A | ||
Serie 1FL2 | ||
Normen/Zulassungen RoHS directive | ||
Rotorträgheit 1.61kg.cm² | ||
- Ursprungsland:
- CN
Der Permanentmagnet-Synchronmotor von Siemens ist für ein statisches Drehmoment von 3,20 Nm bei einem statischen Strom von 4,40 A ausgelegt. Er arbeitet mit einer Nenndrehzahl von 3.000 U/min und hält dabei ein Nenndrehmoment von 3,20 Nm und einen Nennstrom von 4,4 A aufrecht. Dieser Motor eignet sich ideal für Anwendungen, die eine präzise Drehmomentsteuerung und effiziente Leistung erfordern.
Hoher Wirkungsgrad reduziert den Energieverbrauch
Integrierte Sicherheitsfunktionen sorgen für zuverlässigen Betrieb
Kompaktes Design ermöglicht eine einfache Installation bei beengten Platzverhältnissen
Robuste Konstruktion widersteht rauen industriellen Bedingungen
Vielseitige Kompatibilität mit verschiedenen Systemen erhöht die Benutzerfreundlichkeit
Internationale Qualitätszertifizierungen garantieren hervorragende Leistung
Verwandte Links
- Siemens 1FL2 Servomotor, 11.3 nm, 200V, 3000U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 142.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 10.8 nm, 200V, 3000U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 142.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 11.3 nm, 200V, 3000U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 186.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL2204 Servomotor, 10 nm, 24V, 6500U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 142.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL Servomotor, 10 nm, 480V, 3000U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 142.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 7.5 nm, 200V, 3000U/min, 0.75 kW, 2.4 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 168.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL2 Servomotor, 7.5 nm, 200V, 3000U/min, 0.75 kW, 2.4 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 124.6 mm, L. 40 mm
- Siemens 1FL2104 Servomotor, 10.8 nm, 380V, 480 V, 6500U/min, 1 kW, 3.2 nm, 19 mm, B. 70mm, T. 81 mm, L. 142.6 mm, L. 40
