KYOCERA AVX VC Varistor / 1 A 67 V, 30 A max., L. 2.01 mm
- RS Best.-Nr.:
- 393-545
- Herst. Teile-Nr.:
- VC080530A650DP
- Marke:
- KYOCERA AVX
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Packung mit 25 Stück)*
CHF.10.775
Auf Lager
- Zusätzlich 75 Einheit(en) mit Versand ab 02. Februar 2026
- Zusätzlich 1’000 Einheit(en) mit Versand ab 09. Februar 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
|---|---|---|
| 25 + | CHF.0.431 | CHF.10.82 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 393-545
- Herst. Teile-Nr.:
- VC080530A650DP
- Marke:
- KYOCERA AVX
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | KYOCERA AVX | |
| Produkt Typ | Varistor | |
| Klemmenspannung | 67V | |
| Klemm-Strom | 1A | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Serie | VC | |
| Maximale AC Spannung | 21V ac | |
| Maximale DC Spannung | 30V | |
| Spitzenstrom max. | 30A | |
| Länge | 2.01mm | |
| Maximale Betriebstemperatur | 125°C | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Tiefe | 1.25mm | |
| Höhe | 1.02mm | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Energie | 0.1J | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke KYOCERA AVX | ||
Produkt Typ Varistor | ||
Klemmenspannung 67V | ||
Klemm-Strom 1A | ||
Montageart Oberfläche | ||
Serie VC | ||
Maximale AC Spannung 21V ac | ||
Maximale DC Spannung 30V | ||
Spitzenstrom max. 30A | ||
Länge 2.01mm | ||
Maximale Betriebstemperatur 125°C | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Tiefe 1.25mm | ||
Höhe 1.02mm | ||
Automobilstandard Nein | ||
Energie 0.1J | ||
SMD - TransGuard®
Multilayer ZnO Keramiküberspannungsschutz
Kupferummantelter Stahlleiter, mit Weichlot beschichtete Anschlüsse
Verwandte Links
- KYOCERA AVX VC Varistor, 750pF, 12.7V, 6.4V, 0.1J, Keramik / 1A, 40A max., 0805 (2012M) Gehäuse, 2.01 x 1.25 x 1.02mm,
- KYOCERA AVX VC Varistor, 325pF, 18.5V, 10V, 0.1J, Keramik / 1A, 40A max., 0805 (2012M) Gehäuse, 2.01 x 1.25 x 1.02mm,
- KYOCERA AVX VC Varistor, 225pF, 25.5V, 13V, 0.1J, Keramik / 1A, 30A max., 0805 (2012M) Gehäuse, 2.01 x 1.25 x 1.02mm,
- KYOCERA AVX VC Varistor, 120pF, 34.5V, 18V, 0.1J, Keramik / 1A, 34.5A max., 0805 (2012M) Gehäuse, 2.01 x 1.25 x 1.02mm,
- KYOCERA AVX VC Varistor, 80pF, 14V, 0.1J, Keramik / 1A, 30A max., 0805 (2012M) Gehäuse, 2.01 x 1.25 x 1.02mm, L. 2.01mm
- KYOCERA AVX VC Varistor, 1.4nF, 5V, 2.3V, 0.1J, Keramik / 1A, 40A max., 0805 (2012M) Gehäuse, 2.01 x 1.25 x 1.02mm, L.
- KYOCERA AVX VC Varistor, 1.1nF, 8.5V, 4V, 0.1J, Keramik / 1A, 40A max., 0805 (2012M) Gehäuse, 2.01 x 1.25 x 1.02mm, L.
- KYOCERA AVX VC Varistor, 125pF, 41V, 21V, 0.1J, Keramik / 1A, 30A max., 0603 (1608M) Gehäuse, 1.6 x 0.8 x 0.9mm, L.
