Panasonic V Überspannungsschutz, 230 pF, 470 V / 25 A, 3500 A max., Ø 11.5 mm, 6.2 mm, L. 34.5 mm
- RS Best.-Nr.:
- 720-9908
- Distrelec-Artikelnummer:
- 304-28-250
- Herst. Teile-Nr.:
- ERZV10D471
- Marke:
- Panasonic
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Packung mit 10 Stück)*
CHF.3.57
Auf Lager
- 50 Einheit(en) versandfertig
- Zusätzlich 1’590 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
|---|---|---|
| 10 - 40 | CHF.0.357 | CHF.3.56 |
| 50 - 190 | CHF.0.305 | CHF.3.01 |
| 200 - 490 | CHF.0.263 | CHF.2.67 |
| 500 + | CHF.0.231 | CHF.2.32 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 720-9908
- Distrelec-Artikelnummer:
- 304-28-250
- Herst. Teile-Nr.:
- ERZV10D471
- Marke:
- Panasonic
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Varistorspannung | 470 V | |
| Produkt Typ | Überspannungsschutz | |
| Verpackungsart | Wolle | |
| Klemm-Strom | 25A | |
| Serie | V | |
| Durchmesser | 11.5 mm | |
| Spitzenstrom max. | 3500A | |
| Kapazität | 230pF | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Pinanzahl | 2 | |
| Länge | 34.5mm | |
| Maximale Betriebstemperatur | 85°C | |
| Anschlussart | Crimp-Anschluss | |
| Tiefe | 6.2mm | |
| Normen/Zulassungen | -2, -2-2, UL1449, GB4943.1, GB8898, IEC60950-1 Annex.Q, T10193, T10194, CQCGB, VDE IEC61051-1, CSA C22.2 No.1, GB | |
| Dicke | 6.2mm | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Anschlussraster | 7.5mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Varistorspannung 470 V | ||
Produkt Typ Überspannungsschutz | ||
Verpackungsart Wolle | ||
Klemm-Strom 25A | ||
Serie V | ||
Durchmesser 11.5 mm | ||
Spitzenstrom max. 3500A | ||
Kapazität 230pF | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Pinanzahl 2 | ||
Länge 34.5mm | ||
Maximale Betriebstemperatur 85°C | ||
Anschlussart Crimp-Anschluss | ||
Tiefe 6.2mm | ||
Normen/Zulassungen -2, -2-2, UL1449, GB4943.1, GB8898, IEC60950-1 Annex.Q, T10193, T10194, CQCGB, VDE IEC61051-1, CSA C22.2 No.1, GB | ||
Dicke 6.2mm | ||
Automobilstandard Nein | ||
Anschlussraster 7.5mm | ||
RoHS Status: Ausgenommen
Metalloxidvaristoren, Serie ZNR, 10 mm Durchmesser, Panasonic
Hohe Stoßstromkapazität im Verhältnis zur kompakten Bauweise
Erhöhte 2-Stoßstromkapazität im Vergleich zu Standardvaristoren
Verwandte Links
- Panasonic V Überspannungsschutz, 230pF, 470V, 300V, 85J, ZNR / 25A, 3500A max., mm, Ø 11.5mm, 6.2mm, L. 34.5mm
- Panasonic E Überspannungsschutz, 230pF, 430V, 275V, 80J, ZNR / 25A, 3500A max., 10.5 x 6.5mm, 6.5mm, L. 33.5mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 5.5nF, 120V, 75V, 85J, ZNR / 100A, 10000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.3mm, L. 34.5mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 230pF, 430V, 275V, 80J, ZNR / 25A, 3500A max., 10.5 x 6.5mm, Ø 10.5mm, 6.5mm, L. 33.5mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 410pF, 220V, 140V, 39J, ZNR / 25A, 3500A max., mm, Ø 11.5mm, 4.9mm, L. 34.5mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 1.7nF, 100V, 60V, 17J, ZNR / 25A, 3500A max., mm, Ø 11.5mm, 4.7mm, L. 34.5mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 300pF, 390V, 250V, 70J, ZNR / 25A, 3500A max., mm, Ø 11.5mm, 5.8mm, L. 34.5mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 2nF, 82V, 50V, 14J, ZNR / 25A, 3500A max., mm, Ø 11.5mm, 4.5mm, L. 34.5mm
