Panasonic V Überspannungsschutz, 640pF, 270V, 175V, 99J, ZNR / 50A, 6000A max., mm, Ø 15.5mm, 5.2mm, L. 38.5mm
- RS Best.-Nr.:
- 720-9967
- Herst. Teile-Nr.:
- ERZV14D271
- Marke:
- Panasonic
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Packung mit 5 Stück)*
CHF.1.785
Auf Lager
- 845 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
- Zusätzlich 2’190 Einheit(en) mit Versand ab 06. Februar 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
|---|---|---|
| 5 + | CHF.0.357 | CHF.1.79 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 720-9967
- Herst. Teile-Nr.:
- ERZV14D271
- Marke:
- Panasonic
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Varistorspannung | 270V | |
| Wechselspannung max. | 175V | |
| Gleichspannung max. | 225V | |
| Klemm-Spannung | 455V | |
| Klemm-Strom | 50A | |
| Energie | 99J | |
| Material | ZNR | |
| Serie | V | |
| Durchmesser | 15.5mm | |
| Spitzenstrom max. | 6000A | |
| Kapazität | 640pF | |
| Länge | 38.5mm | |
| Stärke | 5.2mm | |
| Abmessungen | 15.5 (Dia.) x 5.2mm | |
| Anschlussraster | 7.5mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Varistorspannung 270V | ||
Wechselspannung max. 175V | ||
Gleichspannung max. 225V | ||
Klemm-Spannung 455V | ||
Klemm-Strom 50A | ||
Energie 99J | ||
Material ZNR | ||
Serie V | ||
Durchmesser 15.5mm | ||
Spitzenstrom max. 6000A | ||
Kapazität 640pF | ||
Länge 38.5mm | ||
Stärke 5.2mm | ||
Abmessungen 15.5 (Dia.) x 5.2mm | ||
Anschlussraster 7.5mm | ||
RoHS Status: Ausgenommen
Metalloxidvaristoren, Serie ZNR, Ø 14 mm, Panasonic
Hohe Stoßstromkapazität im Verhältnis zur kompakten Bauweise
Erhöhte 2-Stoßstromkapazität im Vergleich zu Standardvaristoren
Verwandte Links
- Panasonic V Überspannungsschutz, 640pF, 270V, 175V, 99J, ZNR / 50A, 6000A max., mm, Ø 15.5mm, 5.2mm, L. 38.5mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 640pF, 270V, 175V, 99J, ZNR / 50A, 6000A max., mm, Ø 15.5mm, 5.2mm, L. 34.5mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 350pF, 270V, 175V, 49J, ZNR / 25A, 3500A max., mm, Ø 11.5mm, 5.2mm, L. 34.5mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 2.2nF, 150V, 95V, 53J, ZNR / 50A, 6000A max., mm, Ø 15.5mm, 5.2mm, L. 38.5mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 90pF, 270V, 175V, 11J, ZNR / 5A, 800A max., mm, Ø 7mm, 4.8mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 1.3nF, 270V, 175V, 190J, ZNR / 100A, 10000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.6mm, L. 34.5mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 90pF, 270V, 175V, 11J, ZNR / 5A, 800A max., mm, Ø 7mm, 4.8mm, L. 30mm
- Panasonic V Überspannungsschutz, 150pF, 270V, 175V, 24J, ZNR / 10A, 1750A max., mm, Ø 8.5mm, 4.8mm, L. 31.5mm
